| Lundi 12 Octobre 2026UTC+2 Semaine 42 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 12 | 03h59 09h14 16h11 21h28 | 1,42m 11,48m 1,52m 11,50m | 93 91 |
| Mar. 13 | 04h28 09h44 16h41 21h59 | 1,68m 11,30m 1,79m 11,15m | 88 83 |
| Mer. 14 | 04h54 10h13 17h08 22h28 | 2,08m 10,95m 2,22m 10,61m | 79 74 |
| Jeu. 15 | 05h17 10h41 17h33 22h56 | 2,63m 10,42m 2,79m 9,93m | 68 62 |
| Ven. 16 | 05h39 11h06 18h00 23h22 | 3,27m 9,75m 3,44m 9,18m | 56 50 |
| Sam. 17 | 06h06 11h33 18h33 23h56 | 3,96m 9,03m 4,11m 8,44m | 43 37 |
| Dim. 18 | 06h40 12h12 19h19 | 4,63m 8,29m 4,71m | 32 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 93 91 | 03h59 09h14 16h11 21h28 | 05h15 06h57 05h17 | 00h52 01h09 00h52 | 1,42m 11,48m 1,52m 11,50m | 10,06m 9,96m 9,98m | 0,84m 0,83m 0,83m | 2,52m 2,49m 2,50m | 5,03m 4,98m 4,99m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |