| Mercredi 23 Septembre 2026UTC+2 Semaine 39 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 23 | 00h36 06h19 13h01 18h38 | 3,93m 8,82m 3,71m 9,38m | 50 57 |
| Jeu. 24 | 01h23 06h59 13h44 19h16 | 3,05m 9,66m 2,90m 10,19m | 64 71 |
| Ven. 25 | 02h05 07h36 14h25 19h54 | 2,33m 10,39m 2,25m 10,87m | 77 82 |
| Sam. 26 | 02h45 08h13 15h04 20h30 | 1,78m 10,98m 1,77m 11,37m | 87 92 |
| Dim. 27 | 03h24 08h48 15h41 21h05 | 1,40m 11,41m 1,44m 11,69m | 95 97 |
| Lun. 28 | 04h01 09h21 16h17 21h39 | 1,19m 11,67m 1,28m 11,82m | 99 99 |
| Mar. 29 | 04h36 09h55 16h52 22h13 | 1,17m 11,73m 1,34m 11,70m | 98 96 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 50 57 | 00h36 06h19 13h01 18h38 | 05h43 06h42 05h37 | 00h57 01h07 00h56 | 3,93m 8,82m 3,71m 9,38m | 4,89m 5,11m 5,67m | 0,41m 0,43m 0,47m | 1,22m 1,28m 1,42m | 2,45m 2,56m 2,84m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |