Dimanche 26 Janvier 2025UTC+1 Semaine 4 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 26 | 04h55 11h45 17h27 | 8,73m 4,00m 8,84m | 43 48 |
Lun. 27 | 00h17 05h54 12h44 18h22 | 3,87m 9,38m 3,33m 9,49m | 55 61 |
Mar. 28 | 01h10 06h43 13h35 19h10 | 3,25m 10,03m 2,70m 10,10m | 67 73 |
Mer. 29 | 01h57 07h28 14h22 19h54 | 2,68m 10,63m 2,14m 10,63m | 79 84 |
Jeu. 30 | 02h42 08h10 15h08 20h36 | 2,18m 11,13m 1,67m 11,04m | 89 93 |
Ven. 31 | 03h25 08h51 15h52 21h16 | 1,77m 11,50m 1,33m 11,31m | 96 98 |
Sam. 01 | 04h07 09h30 16h34 21h55 | 1,53m 11,67m 1,19m 11,38m | 99 98 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM | 43 48 | 04h55 11h45 17h27 | 06h50 05h42 | 01h08 00h57 | 8,73m 4,00m 8,84m | 4,73m 4,84m | 0,39m 0,40m | 1,18m 1,21m | 2,37m 2,42m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |