| Jeudi 22 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 04h14 09h42 16h40 22h04 | 2,15m 11,02m 1,95m 10,74m | 85 84 |
| Ven. 23 | 04h50 10h17 17h16 22h39 | 2,19m 10,91m 2,08m 10,58m | 82 80 |
| Sam. 24 | 05h25 10h53 17h51 23h15 | 2,41m 10,63m 2,39m 10,27m | 76 73 |
| Dim. 25 | 06h01 11h32 18h28 23h56 | 2,79m 10,20m 2,83m 9,85m | 68 64 |
| Lun. 26 | 06h43 12h18 19h13 | 3,27m 9,69m 3,34m | 59 |
| Mar. 27 | 00h47 07h38 13h19 20h15 | 9,37m 3,75m 9,16m 3,81m | 54 50 |
| Mer. 28 | 01h55 08h54 14h41 21h35 | 8,96m 4,06m 8,81m 4,03m | 47 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 85 84 | 04h14 09h42 16h40 22h04 | 05h28 06h58 05h24 | 00h54 01h09 00h54 | 2,15m 11,02m 1,95m 10,74m | 8,87m 9,07m 8,79m | 0,74m 0,76m 0,73m | 2,22m 2,27m 2,20m | 4,44m 4,54m 4,40m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |