| Samedi 24 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 24 | 01h25 06h57 13h46 19h16 | 2,48m 10,37m 2,36m 10,77m | 76 82 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 01h09 06h36 13h30 18h56 | 1,90m 11,04m 1,84m 11,33m | 87 92 |
| Lun. 26 | 01h51 07h15 14h12 19h35 | 1,50m 11,52m 1,49m 11,68m | 95 98 |
| Mar. 27 | 02h32 07h52 14h54 20h14 | 1,30m 11,81m 1,33m 11,80m | 99 100 |
| Mer. 28 | 03h12 08h30 15h35 20h54 | 1,31m 11,85m 1,40m 11,65m | 99 96 |
| Jeu. 29 | 03h51 09h09 16h16 21h36 | 1,58m 11,61m 1,72m 11,20m | 93 88 |
| Ven. 30 | 04h31 09h51 16h59 22h21 | 2,08m 11,10m 2,26m 10,51m | 82 76 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 76 82 | 01h25 06h57 13h46 19h16 | 05h32 06h49 05h30 | 00h55 01h08 00h55 | 2,48m 10,37m 2,36m 10,77m | 7,89m 8,01m 8,41m | 0,66m 0,67m 0,70m | 1,97m 2,00m 2,10m | 3,95m 4,01m 4,21m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |