Jeudi 03 Juillet 2025UTC+2 Semaine 27 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 03 | 01h27 08h19 13h57 20h37 | 9,07m 3,64m 8,70m 3,92m | 49 45 |
Ven. 04 | 02h13 09h06 14h50 21h34 | 8,63m 3,97m 8,42m 4,17m | 42 39 |
Sam. 05 | 03h13 10h05 15h59 22h41 | 8,35m 4,15m 8,36m 4,21m | 38 38 |
Dim. 06 | 04h25 11h16 17h09 23h52 | 8,32m 4,12m 8,57m 4,00m | 39 41 |
Lun. 07 | 05h34 12h25 18h09 | 8,56m 3,88m 8,98m | 44 47 |
Mar. 08 | 00h55 06h33 13h23 19h01 | 3,61m 8,95m 3,53m 9,43m | 50 54 |
Mer. 09 | 01h49 07h24 14h13 19h46 | 3,19m 9,36m 3,20m 9,85m | 58 62 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 49 45 | 01h27 08h19 13h57 20h37 | 06h52 05h38 06h40 | 01h08 00h56 01h06 | 9,07m 3,64m 8,70m 3,92m | 5,43m 5,06m 4,78m | 0,45m 0,42m 0,40m | 1,36m 1,27m 1,20m | 2,72m 2,53m 2,39m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |