| Mardi 31 Mars 2026UTC+2 Semaine 14 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 31 | 02h07 07h31 14h35 19h57 | 2,24m 10,69m 1,75m 10,83m | 82 86 |
| Mer. 01 | 02h50 08h10 15h15 20h32 | 1,74m 11,13m 1,44m 11,16m | 89 92 |
| Jeu. 02 | 03h26 08h44 15h49 21h03 | 1,47m 11,37m 1,33m 11,31m | 93 93 |
| Ven. 03 | 03h58 09h15 16h18 21h32 | 1,37m 11,43m 1,37m 11,32m | 93 91 |
| Sam. 04 | 04h28 09h44 16h44 22h01 | 1,42m 11,33m 1,55m 11,18m | 89 86 |
| Dim. 05 | 04h55 10h13 17h08 22h28 | 1,63m 11,03m 1,91m 10,86m | 82 78 |
| Lun. 06 | 05h19 10h41 17h29 22h53 | 2,02m 10,53m 2,43m 10,35m | 73 68 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 82 86 | 02h07 07h31 14h35 19h57 | 05h24 07h04 05h22 | 00h54 01h10 00h53 | 2,24m 10,69m 1,75m 10,83m | 8,45m 8,94m 9,08m | 0,70m 0,75m 0,76m | 2,11m 2,24m 2,27m | 4,23m 4,47m 4,54m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |