Mercredi 15 Octobre 2025UTC+2 Semaine 42 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 15 | 02h46 09h28 15h30 22h37 | 8,24m 4,63m 8,46m 4,22m | 39 40 |
Jeu. 16 | 04h34 11h14 17h02 | 8,43m 4,31m 8,90m | 44 49 |
Ven. 17 | 00h03 05h41 12h26 18h01 | 3,59m 9,11m 3,53m 9,60m | 55 61 |
Sam. 18 | 00h59 06h29 13h16 18h46 | 2,89m 9,82m 2,82m 10,24m | 67 71 |
Dim. 19 | 01h43 07h09 13h58 19h24 | 2,37m 10,40m 2,32m 10,71m | 76 79 |
Lun. 20 | 02h21 07h44 14h34 19h58 | 2,04m 10,79m 2,03m 11,00m | 82 84 |
Mar. 21 | 02h55 08h15 15h07 20h28 | 1,88m 11,01m 1,89m 11,14m | 85 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 39 40 | 02h46 09h28 15h30 22h37 | 06h42 06h02 07h07 | 01h07 01h00 01h11 | 8,24m 4,63m 8,46m 4,22m | 3,61m 3,83m 4,24m | 0,30m 0,32m 0,35m | 0,90m 0,96m 1,06m | 1,81m 1,92m 2,12m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |