| Dimanche 21 Juin 2026UTC+2 Semaine 25 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 21 | 00h42 07h50 13h15 20h03 | 10,21m 2,54m 9,63m 3,06m | 69 64 |
| Lun. 22 | 01h30 08h35 14h05 20h51 | 9,64m 3,05m 9,16m 3,45m | 59 55 |
| Mar. 23 | 02h25 09h23 15h03 21h46 | 9,13m 3,47m 8,81m 3,74m | 51 48 |
| Mer. 24 | 03h28 10h18 16h09 22h47 | 8,78m 3,74m 8,69m 3,85m | 47 46 |
| Jeu. 25 | 04h35 11h20 17h15 23h51 | 8,66m 3,80m 8,81m 3,77m | 46 47 |
| Ven. 26 | 05h39 12h23 18h12 | 8,77m 3,67m 9,11m | 49 51 |
| Sam. 27 | 00h52 06h34 13h19 19h01 | 3,52m 9,03m 3,43m 9,46m | 54 56 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 69 64 | 00h42 07h50 13h15 20h03 | 07h08 05h25 06h48 | 01h11 00h54 01h08 | 10,21m 2,54m 9,63m 3,06m | 7,67m 7,09m 6,57m | 0,64m 0,59m 0,55m | 1,92m 1,77m 1,64m | 3,84m 3,55m 3,29m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |