| Vendredi 21 Novembre 2025UTC+1 Semaine 47 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 21 | 02h25 07h47 14h42 20h05 | 2,43m 10,78m 2,38m 10,57m | 76 76 |
| Sam. 22 | 02h55 08h18 15h12 20h37 | 2,56m 10,70m 2,50m 10,41m | 74 73 |
| Dim. 23 | 03h22 08h48 15h42 21h08 | 2,79m 10,51m 2,72m 10,14m | 70 68 |
| Lun. 24 | 03h50 09h18 16h14 21h41 | 3,08m 10,20m 3,02m 9,79m | 65 62 |
| Mar. 25 | 04h20 09h52 16h49 22h18 | 3,42m 9,81m 3,38m 9,37m | 59 55 |
| Mer. 26 | 04h56 10h31 17h30 23h02 | 3,78m 9,36m 3,75m 8,94m | 52 49 |
| Jeu. 27 | 05h39 11h21 18h21 23h59 | 4,13m 8,92m 4,05m 8,58m | 46 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 76 76 | 02h25 07h47 14h42 20h05 | 05h22 06h55 05h23 | 00h53 01h09 00h53 | 2,43m 10,78m 2,38m 10,57m | 8,35m 8,40m 8,19m | 0,70m 0,70m 0,68m | 2,09m 2,10m 2,05m | 4,18m 4,20m 4,10m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |