| Mercredi 10 Juin 2026UTC+2 Semaine 24 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 10 | 03h11 10h02 15h49 22h38 | 8,80m 3,56m 8,91m 3,67m | 49 52 |
| Jeu. 11 | 04h19 11h12 16h55 23h47 | 9,11m 3,26m 9,37m 3,22m | 55 60 |
| Ven. 12 | 05h24 12h19 17h57 | 9,59m 2,82m 9,95m | 64 69 |
| Sam. 13 | 00h51 06h25 13h21 18h54 | 2,68m 10,14m 2,35m 10,53m | 74 79 |
| Dim. 14 | 01h52 07h24 14h20 19h49 | 2,15m 10,63m 1,95m 11,03m | 83 87 |
| Lun. 15 | 02h51 08h20 15h16 20h42 | 1,71m 11,00m 1,68m 11,37m | 90 93 |
| Mar. 16 | 03h48 09h15 16h09 21h32 | 1,41m 11,19m 1,56m 11,52m | 94 95 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 49 52 | 03h11 10h02 15h49 22h38 | 06h51 05h47 06h49 | 01h08 00h57 01h08 | 8,80m 3,56m 8,91m 3,67m | 5,24m 5,35m 5,24m | 0,44m 0,45m 0,44m | 1,31m 1,34m 1,31m | 2,62m 2,68m 2,62m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |