| Mardi 19 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 19 | 04h49 10h10 17h07 22h27 | 1,17m 11,36m 1,50m 11,43m | 95 91 |
| Mer. 20 | 05h37 10h59 17h52 23h14 | 1,46m 10,91m 1,98m 10,93m | 87 81 |
| Jeu. 21 | 06h25 11h49 18h40 | 1,94m 10,28m 2,58m | 76 |
| Ven. 22 | 00h04 07h16 12h43 19h32 | 10,30m 2,50m 9,62m 3,16m | 70 64 |
| Sam. 23 | 01h00 08h12 13h44 20h32 | 9,65m 3,02m 9,06m 3,58m | 59 55 |
| Dim. 24 | 02h06 09h14 14h55 21h39 | 9,15m 3,36m 8,76m 3,74m | 52 51 |
| Lun. 25 | 03h20 10h20 16h07 22h46 | 8,93m 3,45m 8,80m 3,63m | 50 51 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 95 91 | 04h49 10h10 17h07 22h27 | 05h21 06h57 05h20 | 00h53 01h09 00h53 | 1,17m 11,36m 1,50m 11,43m | 10,19m 9,86m 9,93m | 0,85m 0,82m 0,83m | 2,55m 2,47m 2,48m | 5,10m 4,93m 4,97m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |