| Jeudi 15 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 15 | 04h59 11h43 17h27 | 8,71m 4,10m 8,76m | 43 47 |
| Ven. 16 | 00h13 05h53 12h40 18h18 | 3,95m 9,25m 3,56m 9,29m | 52 56 |
| Sam. 17 | 01h05 06h37 13h28 19h02 | 3,48m 9,77m 3,07m 9,76m | 61 65 |
| Dim. 18 | 01h48 07h18 14h10 19h42 | 3,08m 10,21m 2,69m 10,14m | 69 73 |
| Lun. 19 | 02h27 07h56 14h49 20h19 | 2,76m 10,54m 2,38m 10,42m | 76 79 |
| Mar. 20 | 03h03 08h32 15h27 20h55 | 2,49m 10,80m 2,15m 10,63m | 81 83 |
| Mer. 21 | 03h39 09h07 16h04 21h29 | 2,27m 10,97m 1,98m 10,75m | 84 85 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM | 43 47 | 04h59 11h43 17h27 | 06h44 05h44 | 01h07 00h57 | 8,71m 4,10m 8,76m | 4,61m 4,66m | 0,38m 0,39m | 1,15m 1,17m | 2,31m 2,33m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |