| Lundi 22 Décembre 2025UTC+1 Semaine 52 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 22 | 03h11 08h40 15h34 21h03 | 2,83m 10,51m 2,61m 10,22m | 73 73 |
| Mar. 23 | 03h44 09h15 16h10 21h38 | 2,86m 10,44m 2,66m 10,12m | 72 71 |
| Mer. 24 | 04h19 09h50 16h48 22h15 | 2,95m 10,30m 2,79m 9,96m | 70 68 |
| Jeu. 25 | 04h57 10h29 17h27 22h55 | 3,10m 10,07m 2,99m 9,72m | 66 64 |
| Ven. 26 | 05h36 11h10 18h09 23h39 | 3,32m 9,78m 3,22m 9,46m | 61 59 |
| Sam. 27 | 06h21 11h58 18h56 | 3,57m 9,48m 3,45m | 57 |
| Dim. 28 | 00h30 07h14 12h55 19h51 | 9,21m 3,80m 9,24m 3,63m | 55 53 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 73 73 | 03h11 08h40 15h34 21h03 | 05h29 06h54 05h29 | 00h54 01h09 00h54 | 2,83m 10,51m 2,61m 10,22m | 7,68m 7,90m 7,61m | 0,64m 0,66m 0,63m | 1,92m 1,98m 1,90m | 3,84m 3,95m 3,81m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |