| Mardi 02 Juin 2026UTC+2 Semaine 23 | 49°18' N 1°45' W |
Portbail |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 02 | 04h05 09h32 16h17 21h45 | 2,41m 10,10m 2,64m 10,31m | 70 69 |
| Mer. 03 | 04h37 10h06 16h47 22h19 | 2,49m 9,96m 2,81m 10,12m | 68 66 |
| Jeu. 04 | 05h09 10h41 17h19 22h53 | 2,66m 9,74m 3,04m 9,85m | 64 62 |
| Ven. 05 | 05h44 11h17 17h54 23h30 | 2,89m 9,46m 3,30m 9,52m | 59 57 |
| Sam. 06 | 06h22 11h57 18h33 | 3,16m 9,16m 3,57m | 54 |
| Dim. 07 | 00h13 07h05 12h43 19h19 | 9,18m 3,42m 8,87m 3,82m | 52 50 |
| Lun. 08 | 01h03 07h55 13h37 20h17 | 8,89m 3,62m 8,68m 3,96m | 48 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 70 69 | 04h05 09h32 16h17 21h45 | 05h27 06h45 05h28 | 00h54 01h07 00h54 | 2,41m 10,10m 2,64m 10,31m | 7,69m 7,46m 7,67m | 0,64m 0,62m 0,64m | 1,92m 1,87m 1,92m | 3,85m 3,73m 3,84m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |