| Lundi 02 Mars 2026UTC+1 Semaine 10 | 49°22' N 1°50' W |
Carteret |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 02 | 01h22 06h52 13h53 19h21 | 2,16m 10,21m 1,57m 10,33m | 84 90 |
| Mar. 03 | 02h10 07h35 14h38 20h00 | 1,54m 10,79m 1,13m 10,75m | 94 97 |
| Mer. 04 | 02h51 08h13 15h16 20h36 | 1,18m 11,12m 0,94m 10,94m | 99 99 |
| Jeu. 05 | 03h26 08h48 15h48 21h09 | 1,06m 11,19m 0,98m 10,90m | 99 97 |
| Ven. 06 | 03h57 09h20 16h16 21h38 | 1,15m 11,01m 1,23m 10,65m | 94 91 |
| Sam. 07 | 04h23 09h49 16h40 22h05 | 1,44m 10,61m 1,67m 10,24m | 86 81 |
| Dim. 08 | 04h47 10h15 17h00 22h30 | 1,90m 10,04m 2,24m 9,69m | 75 69 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 84 90 | 01h22 06h52 13h53 19h21 | 05h30 07h01 05h28 | 00h55 01h10 00h54 | 2,16m 10,21m 1,57m 10,33m | 8,05m 8,64m 8,76m | 0,67m 0,72m 0,73m | 2,01m 2,16m 2,19m | 4,03m 4,32m 4,38m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |