Mercredi 14 Mai 2025UTC+2 Semaine 20 | 49°33' N 1°52' W |
Dielette |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 14 | 03h53 09h31 16h06 21h45 | 1,98m 8,88m 2,15m 9,06m | 76 74 |
Jeu. 15 | 04h25 10h03 16h35 22h16 | 2,06m 8,78m 2,33m 8,91m | 73 70 |
Ven. 16 | 04h56 10h36 17h07 22h49 | 2,23m 8,57m 2,58m 8,65m | 68 65 |
Sam. 17 | 05h29 11h11 17h40 23h25 | 2,49m 8,26m 2,90m 8,30m | 61 58 |
Dim. 18 | 06h07 11h51 18h22 | 2,82m 7,88m 3,26m | 54 |
Lun. 19 | 00h09 06h54 12h40 19h14 | 7,89m 3,16m 7,47m 3,61m | 50 47 |
Mar. 20 | 01h05 07h54 13h47 20h23 | 7,53m 3,41m 7,18m 3,81m | 45 44 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 76 74 | 03h53 09h31 16h06 21h45 | 05h38 06h35 05h39 | 00h56 01h05 00h56 | 1,98m 8,88m 2,15m 9,06m | 6,90m 6,73m 6,91m | 0,58m 0,56m 0,58m | 1,73m 1,68m 1,73m | 3,45m 3,37m 3,46m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |