Vendredi 10 Octobre 2025UTC+2 Semaine 41 | 49°43' N 1°57' W |
Goury |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 10 | 05h02 10h55 17h22 23h20 | 0,97m 8,38m 1,19m 8,26m | 102 96 |
Sam. 11 | 05h42 11h35 18h06 | 1,50m 8,10m 1,75m | 89 |
Dim. 12 | 00h04 06h25 12h18 18h53 | 7,79m 2,23m 7,66m 2,47m | 81 72 |
Lun. 13 | 00h54 07h13 13h09 19h51 | 7,21m 3,03m 7,14m 3,19m | 63 55 |
Mar. 14 | 02h00 08h17 14h25 21h13 | 6,65m 3,72m 6,68m 3,69m | 47 41 |
Mer. 15 | 03h39 09h52 16h12 22h56 | 6,34m 4,04m 6,53m 3,68m | 39 40 |
Jeu. 16 | 05h24 11h30 17h48 | 6,48m 3,77m 6,80m | 44 49 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 102 96 | 05h02 10h55 17h22 23h20 | 05h53 06h27 05h58 | 00h58 01h04 00h59 | 0,97m 8,38m 1,19m 8,26m | 7,41m 7,19m 7,07m | 0,62m 0,60m 0,59m | 1,85m 1,80m 1,77m | 3,71m 3,60m 3,54m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |