| Samedi 03 Janvier 2026UTC+1 Semaine 1 | 49°39' N 1°38' W |
Cherbourg |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 03 | 02h48 08h24 15h22 21h02 | 1,55m 6,37m 1,21m 6,28m | 88 91 |
| Dim. 04 | 03h42 09h15 16h14 21h53 | 1,41m 6,53m 1,02m 6,36m | 94 95 |
| Lun. 05 | 04h32 10h04 17h02 22h41 | 1,35m 6,60m 0,97m 6,35m | 96 95 |
| Mar. 06 | 05h18 10h50 17h47 23h25 | 1,38m 6,55m 1,04m 6,23m | 93 91 |
| Mer. 07 | 06h01 11h33 18h28 | 1,51m 6,39m 1,25m | 87 |
| Jeu. 08 | 00h05 06h42 12h13 19h07 | 6,03m 1,74m 6,13m 1,56m | 82 77 |
| Ven. 09 | 00h44 07h21 12h52 19h45 | 5,77m 2,02m 5,80m 1,92m | 72 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 88 91 | 02h48 08h24 15h22 21h02 | 05h36 06h58 05h40 | 00h56 01h09 00h56 | 1,55m 6,37m 1,21m 6,28m | 4,82m 5,16m 5,07m | 0,40m 0,43m 0,42m | 1,21m 1,29m 1,27m | 2,41m 2,58m 2,54m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |