Jeudi 16 Janvier 2025UTC+1 Semaine 3 | 49°40' N 1°15' W |
Barfleur |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 16 | 05h41 11h18 18h04 23h47 | 1,63m 6,49m 1,32m 6,24m | 86 85 |
Ven. 17 | 06h19 11h56 18h41 | 1,67m 6,41m 1,42m | 83 |
Sam. 18 | 00h23 06h55 12h32 19h15 | 6,14m 1,78m 6,27m 1,60m | 80 76 |
Dim. 19 | 00h58 07h29 13h06 19h48 | 5,99m 1,97m 6,05m 1,85m | 72 68 |
Lun. 20 | 01h33 08h01 13h41 20h19 | 5,80m 2,21m 5,79m 2,14m | 63 59 |
Mar. 21 | 02h09 08h36 14h17 20h55 | 5,57m 2,47m 5,49m 2,46m | 53 48 |
Mer. 22 | 02h50 09h18 15h03 21h42 | 5,34m 2,74m 5,19m 2,77m | 43 39 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 86 85 | 05h41 11h18 18h04 23h47 | 05h37 06h46 05h43 | 00h56 01h07 00h57 | 1,63m 6,49m 1,32m 6,24m | 4,86m 5,17m 4,92m | 0,41m 0,43m 0,41m | 1,22m 1,29m 1,23m | 2,43m 2,59m 2,46m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |