Jeudi 16 Janvier 2025UTC+1 Semaine 3 | 49°35' N 1°16' W |
Saint-Vaast-La-Hougue |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 16 | 06h05 11h16 18h29 23h44 | 1,45m 6,67m 1,13m 6,43m | 86 85 |
Ven. 17 | 06h42 11h54 19h04 | 1,49m 6,60m 1,22m | 83 |
Sam. 18 | 00h22 07h17 12h31 19h37 | 6,33m 1,61m 6,45m 1,41m | 80 76 |
Dim. 19 | 00h59 07h50 13h07 20h08 | 6,17m 1,80m 6,23m 1,67m | 72 68 |
Lun. 20 | 01h34 08h22 13h41 20h39 | 5,96m 2,05m 5,94m 1,99m | 63 59 |
Mar. 21 | 02h10 08h55 14h17 21h13 | 5,72m 2,33m 5,63m 2,32m | 53 48 |
Mer. 22 | 02h50 09h35 15h02 21h57 | 5,46m 2,61m 5,31m 2,66m | 43 39 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 86 85 | 06h05 11h16 18h29 23h44 | 05h11 07h13 05h15 | 00h51 01h12 00h52 | 1,45m 6,67m 1,13m 6,43m | 5,22m 5,54m 5,30m | 0,44m 0,46m 0,44m | 1,31m 1,39m 1,33m | 2,61m 2,77m 2,65m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |