Samedi 24 Mai 2025UTC+2 Semaine 21 | 51°03' N 2°22' E |
Dunkerque |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Sam. 24 | 05h36 11h12 18h03 23h27 | 0,85m 5,54m 1,03m 5,55m | 71 77 |
Dim. 25 | 06h32 12h01 18h55 | 0,67m 5,74m 0,86m | 83 |
Lun. 26 | 00h15 07h23 12h47 19h45 | 5,79m 0,56m 5,86m 0,73m | 88 92 |
Mar. 27 | 01h02 08h12 13h33 20h32 | 5,96m 0,53m 5,92m 0,63m | 94 96 |
Mer. 28 | 01h50 09h00 14h23 21h20 | 6,06m 0,56m 5,90m 0,55m | 97 96 |
Jeu. 29 | 02h41 09h48 15h15 22h08 | 6,07m 0,64m 5,83m 0,54m | 95 92 |
Ven. 30 | 03h35 10h36 16h08 22h57 | 5,99m 0,79m 5,69m 0,62m | 89 84 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 71 77 | 05h36 11h12 18h03 23h27 | 05h36 06h51 05h24 | 00h56 01h08 00h54 | 0,85m 5,54m 1,03m 5,55m | 4,69m 4,51m 4,52m | 0,39m 0,38m 0,38m | 1,17m 1,13m 1,13m | 2,35m 2,26m 2,26m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |