Samedi 12 Juillet 2025UTC+2 Semaine 28 | 51°03' N 2°22' E |
Dunkerque |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Sam. 12 | 02h34 09h23 14h51 21h46 | 5,66m 0,98m 5,65m 0,74m | 74 76 |
Dim. 13 | 03h13 10h03 15h30 22h26 | 5,76m 0,92m 5,69m 0,67m | 78 80 |
Lun. 14 | 03h54 10h43 16h09 23h06 | 5,78m 0,91m 5,67m 0,65m | 81 81 |
Mar. 15 | 04h34 11h23 16h47 23h47 | 5,75m 0,94m 5,62m 0,67m | 81 80 |
Mer. 16 | 05h15 12h03 17h27 | 5,67m 1,01m 5,56m | 78 76 |
Jeu. 17 | 00h29 06h00 12h46 18h14 | 0,74m 5,57m 1,11m 5,50m | 72 69 |
Ven. 18 | 01h15 06h52 13h35 19h10 | 0,85m 5,45m 1,24m 5,40m | 65 62 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 74 76 | 02h34 09h23 14h51 21h46 | 06h49 05h28 06h55 | 01h08 00h54 01h09 | 5,66m 0,98m 5,65m 0,74m | 4,68m 4,67m 4,91m | 0,39m 0,39m 0,41m | 1,17m 1,17m 1,23m | 2,34m 2,34m 2,46m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |