Vendredi 13 Décembre 2024UTC+1 Semaine 50 | 51°03' N 2°22' E |
Dunkerque |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 13 | 05h11 10h37 17h44 23h13 | 1,21m 5,65m 0,87m 5,73m | 77 80 |
Sam. 14 | 06h06 11h28 18h37 | 1,05m 5,83m 0,82m | 84 |
Dim. 15 | 00h02 06h57 12h17 19h26 | 5,81m 0,91m 5,95m 0,82m | 86 88 |
Lun. 16 | 00h49 07h45 13h07 20h12 | 5,85m 0,80m 6,02m 0,86m | 89 89 |
Mar. 17 | 01h36 08h31 13h56 20h56 | 5,84m 0,74m 6,00m 0,95m | 89 87 |
Mer. 18 | 02h22 09h16 14h44 21h38 | 5,78m 0,76m 5,90m 1,09m | 85 82 |
Jeu. 19 | 03h06 09h59 15h30 22h19 | 5,66m 0,85m 5,73m 1,27m | 79 75 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 77 80 | 05h11 10h37 17h44 23h13 | 05h26 07h07 05h29 | 00h54 01h11 00h54 | 1,21m 5,65m 0,87m 5,73m | 4,44m 4,78m 4,86m | 0,37m 0,40m 0,41m | 1,11m 1,20m 1,22m | 2,22m 2,39m 2,43m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |