| Mardi 20 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 51°03' N 2°22' E |
Dunkerque |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 20 | 02h31 08h26 15h15 21h21 | 2,24m 4,41m 2,09m 4,54m | 26 29 |
| Mer. 21 | 04h07 09h53 16h47 22h40 | 2,12m 4,58m 1,81m 4,88m | 34 41 |
| Jeu. 22 | 05h20 10h59 17h48 23h31 | 1,77m 4,95m 1,41m 5,27m | 48 55 |
| Ven. 23 | 06h10 11h45 18h34 | 1,42m 5,32m 1,06m | 62 |
| Sam. 24 | 00h11 06h51 12h21 19h13 | 5,59m 1,16m 5,61m 0,83m | 69 76 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 06h28 11h51 18h51 | 0,99m 5,83m 0,69m | 87 |
| Lun. 26 | 00h14 07h05 12h21 19h29 | 5,97m 0,87m 6,02m 0,62m | 92 95 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 26 29 | 02h31 08h26 15h15 21h21 | 05h55 06h49 06h06 | 00h59 01h08 01h01 | 2,24m 4,41m 2,09m 4,54m | 2,17m 2,32m 2,45m | 0,18m 0,19m 0,20m | 0,54m 0,58m 0,61m | 1,09m 1,16m 1,23m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |