| Dimanche 04 Janvier 2026UTC+1 Semaine 1 | 51°03' N 2°22' E |
Dunkerque |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 04 | 00h56 07h51 13h16 20h18 | 5,84m 0,65m 6,08m 0,78m | 91 94 |
| Lun. 05 | 01h44 08h39 14h06 21h04 | 5,90m 0,53m 6,11m 0,81m | 95 96 |
| Mar. 06 | 02h30 09h26 14h54 21h48 | 5,90m 0,50m 6,04m 0,91m | 95 93 |
| Mer. 07 | 03h13 10h11 15h39 22h30 | 5,83m 0,57m 5,88m 1,05m | 91 87 |
| Jeu. 08 | 03h54 10h53 16h22 23h10 | 5,70m 0,71m 5,67m 1,22m | 82 77 |
| Ven. 09 | 04h35 11h35 17h05 23h51 | 5,55m 0,90m 5,43m 1,40m | 72 66 |
| Sam. 10 | 05h18 12h19 17h52 | 5,35m 1,12m 5,18m | 60 54 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 91 94 | 00h56 07h51 13h16 20h18 | 06h55 05h25 07h02 | 01h09 00h54 01h10 | 5,84m 0,65m 6,08m 0,78m | 5,19m 5,43m 5,30m | 0,43m 0,45m 0,44m | 1,30m 1,36m 1,33m | 2,60m 2,72m 2,65m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |