| Jeudi 01 Octobre 2026UTC+2 Semaine 40 | 49°21' N 0°45' W |
Port-en-Bessin |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 01 | 01h08 08h35 13h27 20h57 | 7,11m 1,45m 7,04m 1,56m | 88 82 |
| Ven. 02 | 01h57 09h12 14h17 21h38 | 6,75m 1,86m 6,70m 1,95m | 75 68 |
| Sam. 03 | 02h59 09h57 15h22 22h31 | 6,31m 2,36m 6,28m 2,38m | 60 53 |
| Dim. 04 | 04h24 11h00 16h50 23h51 | 5,91m 2,83m 5,91m 2,70m | 46 41 |
| Lun. 05 | 06h15 12h44 18h36 | 5,77m 3,00m 5,86m | 40 43 |
| Mar. 06 | 01h39 07h55 14h21 19h59 | 2,56m 6,01m 2,63m 6,17m | 48 55 |
| Mer. 07 | 02h59 08h56 15h30 20h48 | 2,09m 6,40m 2,11m 6,58m | 62 70 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 88 82 | 01h08 08h35 13h27 20h57 | 07h27 04h52 07h30 | 01h14 00h48 01h15 | 7,11m 1,45m 7,04m 1,56m | 5,66m 5,59m 5,48m | 0,47m 0,47m 0,46m | 1,42m 1,40m 1,37m | 2,83m 2,80m 2,74m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |