| Jeudi 08 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 49°21' N 0°45' W |
Port-en-Bessin |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 08 | 04h00 09h24 16h26 21h25 | 1,63m 6,76m 1,66m 6,96m | 77 83 |
| Ven. 09 | 04h51 09h52 17h12 22h01 | 1,31m 7,04m 1,38m 7,23m | 87 91 |
| Sam. 10 | 05h34 10h26 17h52 22h38 | 1,14m 7,22m 1,24m 7,36m | 94 95 |
| Dim. 11 | 06h12 11h00 18h28 23h13 | 1,12m 7,29m 1,22m 7,34m | 95 95 |
| Lun. 12 | 06h45 11h33 19h01 23h48 | 1,20m 7,26m 1,29m 7,21m | 93 91 |
| Mar. 13 | 07h16 12h06 19h32 | 1,37m 7,16m 1,44m | 88 |
| Mer. 14 | 00h23 07h45 12h40 20h01 | 7,00m 1,62m 6,99m 1,67m | 83 79 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 77 83 | 04h00 09h24 16h26 21h25 | 05h24 07h02 04h59 | 00h54 01h10 00h49 | 1,63m 6,76m 1,66m 6,96m | 5,13m 5,10m 5,30m | 0,43m 0,43m 0,44m | 1,28m 1,28m 1,33m | 2,57m 2,55m 2,65m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |