| Samedi 25 Octobre 2025UTC+2 Semaine 43 | 49°21' N 0°45' W |
Port-en-Bessin |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 25 | 00h23 07h36 12h37 19h53 | 6,80m 1,88m 6,86m 1,83m | 76 72 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 26 | 07h01 12h08 19h20 | 2,14m 6,66m 2,05m | 63 |
| Lun. 27 | 00h31 07h30 12h42 19h51 | 6,34m 2,44m 6,39m 2,32m | 59 53 |
| Mar. 28 | 01h12 08h05 13h25 20h31 | 6,05m 2,79m 6,06m 2,62m | 48 43 |
| Mer. 29 | 02h09 08h54 14h28 21h28 | 5,75m 3,12m 5,73m 2,90m | 38 34 |
| Jeu. 30 | 03h39 10h07 16h03 22h50 | 5,54m 3,34m 5,55m 3,01m | 31 31 |
| Ven. 31 | 05h13 11h44 17h33 | 5,60m 3,23m 5,69m | 33 38 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 76 72 | 00h23 07h36 12h37 19h53 | 07h13 05h01 07h16 | 01h12 00h50 01h12 | 6,80m 1,88m 6,86m 1,83m | 4,92m 4,98m 5,03m | 0,41m 0,42m 0,42m | 1,23m 1,25m 1,26m | 2,46m 2,49m 2,52m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |