Mercredi 14 Mai 2025UTC+2 Semaine 20 | 49°20' N 0°27' W |
Courseulles-sur-Mer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 14 | 06h57 11h55 19h11 | 1,63m 6,88m 1,81m | 76 |
Jeu. 15 | 00h06 07h28 12h30 19h42 | 7,02m 1,66m 6,83m 1,93m | 74 73 |
Ven. 16 | 00h40 08h00 13h11 20h15 | 6,95m 1,75m 6,72m 2,11m | 70 68 |
Sam. 17 | 01h17 08h34 13h57 20h51 | 6,81m 1,92m 6,55m 2,35m | 65 61 |
Dim. 18 | 02h01 09h12 14h50 21h32 | 6,60m 2,16m 6,34m 2,61m | 58 54 |
Lun. 19 | 02h53 09h57 15h52 22h24 | 6,37m 2,40m 6,15m 2,84m | 50 47 |
Mar. 20 | 03h59 10h55 17h03 23h33 | 6,17m 2,59m 6,06m 2,92m | 45 44 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM | 76 | 06h57 11h55 19h11 | 04h58 07h16 | 00h49 01h12 | 1,63m 6,88m 1,81m | 5,25m 5,07m | 0,44m 0,42m | 1,31m 1,27m | 2,63m 2,54m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |