| Samedi 24 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 49°17' N 0°15' W |
Ouistreham |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 24 | 01h54 08h47 14h07 21h06 | 7,27m 1,88m 7,35m 1,74m | 80 76 |
| Dim. 25 | 02h34 09h24 14h49 21h43 | 7,10m 2,10m 7,14m 2,02m | 73 68 |
| Lun. 26 | 03h17 10h08 15h39 22h29 | 6,95m 2,37m 6,88m 2,36m | 64 59 |
| Mar. 27 | 04h11 11h04 16h44 23h33 | 6,77m 2,65m 6,61m 2,69m | 54 50 |
| Mer. 28 | 05h24 12h26 18h12 | 6,59m 2,80m 6,46m | 47 47 |
| Jeu. 29 | 01h06 06h54 13h57 19h43 | 2,80m 6,61m 2,60m 6,65m | 49 52 |
| Ven. 30 | 02h31 08h13 15h12 20h54 | 2,56m 6,89m 2,16m 7,01m | 58 65 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 80 76 | 01h54 08h47 14h07 21h06 | 06h53 05h20 06h59 | 01h08 00h53 01h09 | 7,27m 1,88m 7,35m 1,74m | 5,39m 5,47m 5,61m | 0,45m 0,46m 0,47m | 1,35m 1,37m 1,40m | 2,70m 2,74m 2,81m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |