Samedi 12 Juillet 2025UTC+2 Semaine 28 | 49°25' N 0°14' E |
Honfleur |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Sam. 12 | 00h28 08h04 12h56 20h22 | 7,62m 1,92m 7,47m 2,13m | 74 76 |
Dim. 13 | 01h08 08h47 13h37 21h05 | 7,71m 1,80m 7,53m 2,04m | 78 80 |
Lun. 14 | 01h49 09h28 14h18 21h44 | 7,73m 1,74m 7,56m 2,02m | 81 81 |
Mar. 15 | 02h31 10h06 15h00 22h20 | 7,68m 1,76m 7,53m 2,07m | 81 80 |
Mer. 16 | 03h13 10h41 15h42 22h56 | 7,58m 1,88m 7,44m 2,19m | 78 76 |
Jeu. 17 | 03h56 11h15 16h25 23h33 | 7,46m 2,05m 7,31m 2,35m | 72 69 |
Ven. 18 | 04h41 11h53 17h14 | 7,31m 2,26m 7,18m | 65 62 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 74 76 | 00h28 08h04 12h56 20h22 | 07h36 04h52 07h26 | 01h16 00h48 01h14 | 7,62m 1,92m 7,47m 2,13m | 5,70m 5,55m 5,34m | 0,48m 0,46m 0,45m | 1,43m 1,39m 1,34m | 2,85m 2,78m 2,67m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |