Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 49°25' N 0°14' E |
Honfleur |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 02h59 09h54 15h14 22h16 | 7,13m 2,85m 7,14m 2,86m | 57 52 |
Jeu. 10 | 03h42 10h29 16h02 22h59 | 6,68m 3,23m 6,62m 3,20m | 45 40 |
Ven. 11 | 04h39 11h23 17h05 | 6,35m 3,58m 6,35m | 34 31 |
Sam. 12 | 00h08 06h18 13h01 19h06 | 3,45m 6,25m 3,73m 6,39m | 31 34 |
Dim. 13 | 02h10 07h58 14h59 20h20 | 3,29m 6,59m 3,24m 6,82m | 41 49 |
Lun. 14 | 03h34 08h59 16h09 21h20 | 2,65m 7,10m 2,56m 7,33m | 59 68 |
Mar. 15 | 04h41 09h56 17h16 22h16 | 2,10m 7,59m 2,06m 7,77m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 57 52 | 02h59 09h54 15h14 22h16 | 06h55 05h20 07h02 | 01h09 00h53 01h10 | 7,13m 2,85m 7,14m 2,86m | 4,28m 4,29m 4,28m | 0,36m 0,36m 0,36m | 1,07m 1,07m 1,07m | 2,14m 2,15m 2,14m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |