| Jeudi 22 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 49°25' N 0°14' E |
Honfleur |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 00h56 08h23 13h08 20h43 | 7,65m 1,99m 7,87m 1,76m | 85 85 |
| Ven. 23 | 01h34 08h57 13h47 21h15 | 7,63m 2,03m 7,80m 1,88m | 84 82 |
| Sam. 24 | 02h12 09h29 14h25 21h45 | 7,53m 2,16m 7,68m 2,06m | 80 76 |
| Dim. 25 | 02h50 10h02 15h03 22h16 | 7,41m 2,34m 7,49m 2,29m | 73 68 |
| Lun. 26 | 03h28 10h40 15h46 23h00 | 7,28m 2,56m 7,23m 2,57m | 64 59 |
| Mar. 27 | 04h17 11h29 16h50 23h53 | 7,10m 2,80m 6,94m 2,87m | 54 50 |
| Mer. 28 | 05h38 12h37 18h26 | 6,88m 2,99m 6,73m | 47 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 85 85 | 00h56 08h23 13h08 20h43 | 07h27 04h45 07h35 | 01h14 00h47 01h15 | 7,65m 1,99m 7,87m 1,76m | 5,66m 5,88m 6,11m | 0,47m 0,49m 0,51m | 1,42m 1,47m 1,53m | 2,83m 2,94m 3,06m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |