Mardi 31 Décembre 2013UTC+1 Semaine 1 | 43°07' N 5°55' E |
Toulon - Méditerranée |
---|
Date | Heure | Hauteur |
---|---|---|
Mer. 25 | 00h47 07h15 13h20 21h06 | 0,45m 0,35m 0,50m 0,35m |
Jeu. 26 | 02h30 08h16 14h21 22h00 | 0,45m 0,40m 0,50m 0,35m |
Ven. 27 | 04h10 09h31 15h32 22h54 | 0,45m 0,40m 0,50m 0,35m |
Sam. 28 | 05h12 11h01 16h35 23h45 | 0,45m 0,40m 0,50m 0,30m |
Dim. 29 | 06h02 12h23 17h28 | 0,50m 0,35m 0,50m |
Lun. 30 | 00h33 06h48 13h26 18h17 | 0,30m 0,50m 0,35m 0,50m |
Mar. 31 | 01h18 07h33 14h19 19h03 | 0,25m 0,55m 0,35m 0,45m |
Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 01h18 07h33 14h19 19h03 | 06h15 06h46 04h44 | 01h02 01h07 00h47 | 0,25m 0,55m 0,35m 0,45m | 0,30m 0,20m 0,10m | 0,03m 0,02m 0,01m | 0,08m 0,05m 0,03m | 0,15m 0,10m 0,05m | |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |