Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 49°29' N 0°07' E |
Le Havre |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 00h52 07h24 14h03 19h58 | 3,71m 6,14m 3,79m 6,34m | 28 34 |
Ven. 03 | 02h47 08h43 15h26 21h02 | 3,25m 6,60m 3,12m 6,87m | 42 50 |
Sam. 04 | 03h52 09h34 16h21 21h49 | 2,56m 7,15m 2,44m 7,40m | 59 68 |
Dim. 05 | 04h44 10h17 17h11 22h31 | 1,95m 7,61m 1,88m 7,83m | 76 84 |
Lun. 06 | 05h34 10h56 17h59 23h11 | 1,47m 7,93m 1,46m 8,13m | 91 98 |
Mar. 07 | 06h21 11h36 18h45 23h52 | 1,13m 8,14m 1,16m 8,30m | 103 107 |
Mer. 08 | 07h05 12h16 19h27 | 0,94m 8,26m 1,00m | 109 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 28 34 | 00h52 07h24 14h03 19h58 | 06h32 06h39 05h55 | 01h05 01h06 00h59 | 3,71m 6,14m 3,79m 6,34m | 2,43m 2,35m 2,55m | 0,20m 0,20m 0,21m | 0,61m 0,59m 0,64m | 1,22m 1,18m 1,28m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |