| Jeudi 04 Décembre 2025UTC+1 Semaine 49 | 49°29' N 0°07' E |
Le Havre |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 04 | 04h21 09h43 16h52 22h11 | 1,55m 7,97m 1,37m 8,00m | 91 94 |
| Ven. 05 | 05h15 10h31 17h44 23h01 | 1,39m 8,11m 1,18m 8,10m | 97 98 |
| Sam. 06 | 06h05 11h19 18h34 23h50 | 1,36m 8,15m 1,12m 8,09m | 98 97 |
| Dim. 07 | 06h53 12h06 19h23 | 1,46m 8,09m 1,20m | 95 |
| Lun. 08 | 00h40 07h41 12h54 20h10 | 7,96m 1,68m 7,92m 1,43m | 92 88 |
| Mar. 09 | 01h30 08h28 13h43 20h57 | 7,74m 1,98m 7,67m 1,76m | 83 78 |
| Mer. 10 | 02h22 09h16 14h34 21h45 | 7,45m 2,32m 7,36m 2,13m | 72 67 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 91 94 | 04h21 09h43 16h52 22h11 | 05h22 07h09 05h19 | 00h53 01h11 00h53 | 1,55m 7,97m 1,37m 8,00m | 6,42m 6,60m 6,63m | 0,54m 0,55m 0,55m | 1,61m 1,65m 1,66m | 3,21m 3,30m 3,32m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |