Samedi 12 Juillet 2025UTC+2 Semaine 28 | 49°29' N 0°07' E |
Le Havre |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Sam. 12 | 00h19 07h23 12h48 19h43 | 7,54m 1,77m 7,43m 1,98m | 74 76 |
Dim. 13 | 00h57 08h06 13h27 20h24 | 7,64m 1,63m 7,51m 1,89m | 78 80 |
Lun. 14 | 01h38 08h46 14h07 21h05 | 7,68m 1,55m 7,54m 1,86m | 81 81 |
Mar. 15 | 02h19 09h26 14h49 21h44 | 7,66m 1,57m 7,51m 1,92m | 81 80 |
Mer. 16 | 03h02 10h04 15h32 22h23 | 7,58m 1,69m 7,42m 2,06m | 78 76 |
Jeu. 17 | 03h45 10h42 16h16 23h05 | 7,44m 1,89m 7,28m 2,26m | 72 69 |
Ven. 18 | 04h32 11h25 17h05 23h56 | 7,25m 2,16m 7,12m 2,48m | 65 62 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 74 76 | 00h19 07h23 12h48 19h43 | 07h04 05h25 06h55 | 01h10 00h54 01h09 | 7,54m 1,77m 7,43m 1,98m | 5,77m 5,66m 5,45m | 0,48m 0,47m 0,45m | 1,44m 1,42m 1,36m | 2,89m 2,83m 2,73m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |