| Vendredi 30 Octobre 2026UTC+1 Semaine 44 | 49°29' N 0°07' E |
Le Havre |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 30 | 00h57 07h51 13h12 20h17 | 7,88m 1,76m 7,79m 1,71m | 88 82 |
| Sam. 31 | 01h46 08h31 14h01 21h01 | 7,58m 2,20m 7,50m 2,14m | 76 69 |
| Dim. 01 | 02h41 09h19 15h00 21h57 | 7,21m 2,68m 7,13m 2,58m | 62 56 |
| Lun. 02 | 03h55 10h31 16h21 23h25 | 6,88m 3,08m 6,81m 2,83m | 51 47 |
| Mar. 03 | 05h24 12h09 17h49 | 6,79m 3,11m 6,79m | 47 48 |
| Mer. 04 | 00h53 06h39 13h28 19h01 | 2,69m 6,96m 2,80m 7,00m | 52 56 |
| Jeu. 05 | 02h02 07h42 14h34 20h00 | 2,37m 7,24m 2,41m 7,28m | 61 66 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 88 82 | 00h57 07h51 13h12 20h17 | 06h54 05h21 07h05 | 01h09 00h53 01h10 | 7,88m 1,76m 7,79m 1,71m | 6,12m 6,03m 6,08m | 0,51m 0,50m 0,51m | 1,53m 1,51m 1,52m | 3,06m 3,02m 3,04m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |