| Vendredi 23 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 49°29' N 0°07' E |
Le Havre |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 23 | 01h25 08h23 13h37 20h40 | 7,65m 1,78m 7,72m 1,58m | 84 82 |
| Sam. 24 | 02h04 08h58 14h17 21h17 | 7,54m 1,93m 7,55m 1,79m | 80 76 |
| Dim. 25 | 02h43 09h35 14h58 21h53 | 7,37m 2,16m 7,32m 2,10m | 73 68 |
| Lun. 26 | 03h25 10h18 15h46 22h39 | 7,16m 2,44m 7,07m 2,45m | 64 59 |
| Mar. 27 | 04h18 11h12 16h51 23h39 | 6,95m 2,74m 6,79m 2,79m | 54 50 |
| Mer. 28 | 05h35 12h29 18h26 | 6,76m 2,91m 6,65m | 47 47 |
| Jeu. 29 | 01h13 07h08 14h06 19h55 | 2,92m 6,83m 2,72m 6,87m | 49 52 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 84 82 | 01h25 08h23 13h37 20h40 | 06h58 05h14 07h03 | 01h09 00h52 01h10 | 7,65m 1,78m 7,72m 1,58m | 5,87m 5,94m 6,14m | 0,49m 0,50m 0,51m | 1,47m 1,49m 1,54m | 2,94m 2,97m 3,07m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |