| Vendredi 26 Décembre 2025UTC+1 Semaine 52 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 26 | 02h40 09h07 14h44 21h30 | 7,16m 2,44m 7,21m 2,22m | 64 61 |
| Sam. 27 | 03h27 09h53 15h33 22h18 | 7,04m 2,59m 7,06m 2,39m | 59 57 |
| Dim. 28 | 04h17 10h47 16h30 23h15 | 6,95m 2,72m 6,94m 2,53m | 55 53 |
| Lun. 29 | 05h14 11h52 17h36 | 6,92m 2,77m 6,90m | 52 53 |
| Mar. 30 | 00h23 06h21 13h08 18h54 | 2,60m 6,98m 2,66m 6,96m | 54 56 |
| Mer. 31 | 01h40 07h37 14h24 20h17 | 2,51m 7,14m 2,38m 7,16m | 60 64 |
| Jeu. 01 | 02h54 08h48 15h31 21h28 | 2,26m 7,39m 2,00m 7,43m | 69 74 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 64 61 | 02h40 09h07 14h44 21h30 | 06h27 05h37 06h46 | 01h04 00h56 01h07 | 7,16m 2,44m 7,21m 2,22m | 4,72m 4,77m 4,99m | 0,39m 0,40m 0,42m | 1,18m 1,19m 1,25m | 2,36m 2,39m 2,50m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |