| Mercredi 05 Novembre 2025UTC+1 Semaine 45 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 05 | 04h47 10h34 17h13 22h56 | 1,27m 8,10m 1,21m 8,17m | 101 104 |
| Jeu. 06 | 05h35 11h20 18h00 23h45 | 1,13m 8,21m 1,07m 8,22m | 106 106 |
| Ven. 07 | 06h21 12h04 18h46 | 1,15m 8,20m 1,07m | 105 |
| Sam. 08 | 00h33 07h04 12h47 19h29 | 8,14m 1,32m 8,07m 1,24m | 102 98 |
| Dim. 09 | 01h20 07h48 13h28 20h14 | 7,91m 1,65m 7,81m 1,57m | 93 87 |
| Lun. 10 | 02h08 08h32 14h09 21h01 | 7,56m 2,09m 7,45m 2,01m | 79 72 |
| Mar. 11 | 03h01 09h23 15h03 21h58 | 7,16m 2,57m 7,03m 2,45m | 65 58 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 101 104 | 04h47 10h34 17h13 22h56 | 05h47 06h39 05h43 | 00h57 01h06 00h57 | 1,27m 8,10m 1,21m 8,17m | 6,83m 6,89m 6,96m | 0,57m 0,57m 0,58m | 1,71m 1,72m 1,74m | 3,42m 3,45m 3,48m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |