| Jeudi 05 Mars 2026UTC+1 Semaine 10 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 05 | 00h18 06h50 12h24 19h07 | 8,02m 1,22m 8,11m 1,11m | 99 99 |
| Ven. 06 | 00h49 07h19 12h54 19h35 | 7,99m 1,31m 8,03m 1,28m | 97 94 |
| Sam. 07 | 01h16 07h46 13h21 19h59 | 7,88m 1,49m 7,84m 1,56m | 91 86 |
| Dim. 08 | 01h38 08h11 13h43 20h21 | 7,70m 1,76m 7,55m 1,93m | 81 75 |
| Lun. 09 | 01h56 08h35 14h04 20h45 | 7,44m 2,10m 7,18m 2,36m | 69 62 |
| Mar. 10 | 02h18 09h03 14h35 21h16 | 7,09m 2,50m 6,75m 2,87m | 55 48 |
| Mer. 11 | 02h54 09h40 15h24 22h01 | 6,66m 2,97m 6,26m 3,41m | 41 34 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 99 99 | 00h18 06h50 12h24 19h07 | 06h32 05h34 06h43 | 01h05 00h55 01h07 | 8,02m 1,22m 8,11m 1,11m | 6,80m 6,89m 7,00m | 0,57m 0,57m 0,58m | 1,70m 1,72m 1,75m | 3,40m 3,45m 3,50m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |