Dimanche 23 Mars 2025UTC+1 Semaine 12 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 23 | 04h05 10h43 17h04 23h30 | 6,14m 3,34m 5,98m 3,69m | 29 26 |
Lun. 24 | 05h47 12h25 18h51 | 5,98m 3,43m 6,10m | 26 29 |
Mar. 25 | 01h28 07h23 14h11 20h16 | 3,46m 6,29m 2,95m 6,58m | 36 44 |
Mer. 26 | 02h48 08h34 15h18 21h16 | 2,81m 6,83m 2,26m 7,14m | 54 63 |
Jeu. 27 | 03h46 09h27 16h12 22h05 | 2,16m 7,38m 1,64m 7,61m | 73 82 |
Ven. 28 | 04h37 10h15 17h02 22h49 | 1,61m 7,83m 1,16m 7,96m | 90 97 |
Sam. 29 | 05h25 11h02 17h48 23h33 | 1,19m 8,15m 0,84m 8,19m | 104 109 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 29 26 | 04h05 10h43 17h04 23h30 | 06h38 06h21 06h26 | 01h06 01h03 01h04 | 6,14m 3,34m 5,98m 3,69m | 2,80m 2,64m 2,29m | 0,23m 0,22m 0,19m | 0,70m 0,66m 0,57m | 1,40m 1,32m 1,15m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |