| Samedi 15 Novembre 2025UTC+1 Semaine 46 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 15 | 01h34 07h43 14h04 20h00 | 2,66m 6,90m 2,73m 6,93m | 51 55 |
| Dim. 16 | 02h31 08h34 14h57 20h48 | 2,44m 7,16m 2,45m 7,17m | 59 62 |
| Lun. 17 | 03h19 09h13 15h42 21h28 | 2,24m 7,38m 2,22m 7,37m | 66 69 |
| Mar. 18 | 04h00 09h47 16h21 22h04 | 2,10m 7,55m 2,05m 7,50m | 71 73 |
| Mer. 19 | 04h38 10h20 16h57 22h40 | 2,03m 7,66m 1,93m 7,56m | 75 76 |
| Jeu. 20 | 05h12 10h52 17h31 23h15 | 2,00m 7,70m 1,86m 7,56m | 77 77 |
| Ven. 21 | 05h45 11h22 18h02 23h47 | 2,03m 7,67m 1,85m 7,51m | 76 76 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 51 55 | 01h34 07h43 14h04 20h00 | 06h09 06h21 05h56 | 01h01 01h03 00h59 | 2,66m 6,90m 2,73m 6,93m | 4,24m 4,17m 4,20m | 0,35m 0,35m 0,35m | 1,06m 1,04m 1,05m | 2,12m 2,09m 2,10m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |