| Vendredi 12 Décembre 2025UTC+1 Semaine 50 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 12 | 04h36 10h58 16h46 23h28 | 6,83m 2,86m 6,74m 2,74m | 52 49 |
| Sam. 13 | 05h33 11h57 17h49 | 6,70m 3,02m 6,62m | 46 45 |
| Dim. 14 | 00h26 06h32 12h58 18h52 | 2,89m 6,70m 3,04m 6,62m | 44 45 |
| Lun. 15 | 01h27 07h30 14h00 19h54 | 2,91m 6,80m 2,93m 6,72m | 47 49 |
| Mar. 16 | 02h26 08h23 14h57 20h50 | 2,82m 6,98m 2,71m 6,88m | 51 54 |
| Mer. 17 | 03h19 09h09 15h46 21h37 | 2,66m 7,16m 2,47m 7,06m | 57 60 |
| Jeu. 18 | 04h05 09h50 16h29 22h19 | 2,50m 7,32m 2,24m 7,22m | 63 65 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 52 49 | 04h36 10h58 16h46 23h28 | 06h22 05h48 06h42 | 01h03 00h58 01h07 | 6,83m 2,86m 6,74m 2,74m | 3,97m 3,88m 4,00m | 0,33m 0,32m 0,33m | 0,99m 0,97m 1,00m | 1,99m 1,94m 2,00m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |