Jeudi 18 Septembre 2025UTC+2 Semaine 38 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 18 | 03h41 09h54 16h13 22h11 | 2,52m 6,98m 2,54m 7,14m | 54 61 |
Ven. 19 | 04h46 10h49 17h10 23h00 | 2,01m 7,40m 2,04m 7,52m | 68 74 |
Sam. 20 | 05h36 11h29 17h54 23h35 | 1,62m 7,69m 1,71m 7,79m | 79 84 |
Dim. 21 | 06h16 12h02 18h30 | 1,41m 7,84m 1,54m | 87 |
Lun. 22 | 00h05 06h49 12h31 19h02 | 7,94m 1,34m 7,91m 1,48m | 89 91 |
Mar. 23 | 00h34 07h19 12h59 19h31 | 7,99m 1,36m 7,92m 1,51m | 91 91 |
Mer. 24 | 01h05 07h46 13h27 19h59 | 7,95m 1,46m 7,87m 1,60m | 90 88 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 54 61 | 03h41 09h54 16h13 22h11 | 06h13 06h19 05h58 | 01h02 01h03 00h59 | 2,52m 6,98m 2,54m 7,14m | 4,46m 4,44m 4,60m | 0,37m 0,37m 0,38m | 1,12m 1,11m 1,15m | 2,23m 2,22m 2,30m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |