Lundi 14 Juillet 2025UTC+2 Semaine 29 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Lun. 14 | 01h50 08h45 14h32 21h01 | 7,67m 1,44m 7,54m 1,74m | 81 81 |
Mar. 15 | 02h36 09h24 15h15 21h41 | 7,66m 1,46m 7,51m 1,81m | 81 80 |
Mer. 16 | 03h20 10h03 15h57 22h22 | 7,58m 1,57m 7,43m 1,95m | 78 76 |
Jeu. 17 | 04h02 10h44 16h38 23h08 | 7,44m 1,77m 7,30m 2,15m | 72 69 |
Ven. 18 | 04h46 11h30 17h23 | 7,24m 2,03m 7,14m | 65 62 |
Sam. 19 | 00h01 05h41 12h26 18h23 | 2,37m 7,02m 2,32m 6,99m | 58 55 |
Dim. 20 | 01h07 06h58 13h38 19h42 | 2,54m 6,83m 2,53m 6,93m | 53 52 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 81 81 | 01h50 08h45 14h32 21h01 | 06h55 05h47 06h29 | 01h09 00h57 01h04 | 7,67m 1,44m 7,54m 1,74m | 6,23m 6,10m 5,80m | 0,52m 0,51m 0,48m | 1,56m 1,53m 1,45m | 3,12m 3,05m 2,90m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |