| Mardi 09 Décembre 2025UTC+1 Semaine 50 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 09 | 02h03 08h26 14h04 20h53 | 7,65m 1,95m 7,56m 1,77m | 83 78 |
| Mer. 10 | 02h52 09h14 14h52 21h42 | 7,36m 2,28m 7,26m 2,13m | 72 67 |
| Jeu. 11 | 03h43 10h04 15h46 22h33 | 7,07m 2,60m 6,96m 2,48m | 61 57 |
| Ven. 12 | 04h36 10h58 16h46 23h28 | 6,83m 2,86m 6,74m 2,74m | 52 49 |
| Sam. 13 | 05h33 11h57 17h49 | 6,70m 3,02m 6,62m | 46 45 |
| Dim. 14 | 00h26 06h32 12h58 18h52 | 2,89m 6,70m 3,04m 6,62m | 44 45 |
| Lun. 15 | 01h27 07h30 14h00 19h54 | 2,91m 6,80m 2,93m 6,72m | 47 49 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 83 78 | 02h03 08h26 14h04 20h53 | 06h23 05h38 06h49 | 01h03 00h56 01h08 | 7,65m 1,95m 7,56m 1,77m | 5,70m 5,61m 5,79m | 0,48m 0,47m 0,48m | 1,43m 1,40m 1,45m | 2,85m 2,81m 2,90m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |