Mardi 30 Mai 2023UTC+2 Semaine 22 | 49°39' N 0°09' E |
Le Havre-Antifer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 30 | 02h08 07h57 14h36 20h39 | 3,04m 6,47m 2,69m 6,81m | 42 46 |
Mer. 31 | 03h06 08h52 15h31 21h27 | 2,70m 6,77m 2,38m 7,13m | 51 56 |
Jeu. 01 | 03h58 09h43 16h21 22h12 | 2,34m 7,07m 2,09m 7,39m | 61 66 |
Ven. 02 | 04h47 10h31 17h09 22h54 | 2,01m 7,33m 1,85m 7,59m | 71 75 |
Sam. 03 | 05h34 11h19 17h56 23h36 | 1,72m 7,53m 1,67m 7,73m | 79 82 |
Dim. 04 | 06h21 12h06 18h42 | 1,49m 7,67m 1,55m | 84 |
Lun. 05 | 00h19 07h07 12h52 19h27 | 7,81m 1,33m 7,74m 1,51m | 86 87 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 42 46 | 02h08 07h57 14h36 20h39 | 05h49 06h39 06h03 | 00h58 01h06 01h00 | 3,04m 6,47m 2,69m 6,81m | 3,43m 3,78m 4,12m | 0,29m 0,32m 0,34m | 0,86m 0,95m 1,03m | 1,72m 1,89m 2,06m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |