| Mercredi 17 Juin 2026UTC+2 Semaine 25 | 49°43' N 0°12' E |
Etretat |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 17 | 01h28 08h05 14h04 20h26 | 8,10m 1,00m 8,03m 1,34m | 95 94 |
| Jeu. 18 | 02h18 08h55 14h55 21h15 | 8,04m 1,04m 7,93m 1,47m | 93 90 |
| Ven. 19 | 03h08 09h43 15h45 22h02 | 7,89m 1,20m 7,74m 1,69m | 87 83 |
| Sam. 20 | 03h56 10h29 16h33 22h49 | 7,65m 1,47m 7,49m 1,96m | 79 74 |
| Dim. 21 | 04h44 11h15 17h21 23h37 | 7,35m 1,81m 7,22m 2,25m | 69 64 |
| Lun. 22 | 05h33 12h03 18h11 | 7,06m 2,15m 6,99m | 59 55 |
| Mar. 23 | 00h29 06h28 12h55 19h06 | 2,51m 6,80m 2,45m 6,83m | 51 48 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 95 94 | 01h28 08h05 14h04 20h26 | 06h37 05h59 06h22 | 01h06 00h59 01h03 | 8,10m 1,00m 8,03m 1,34m | 7,10m 7,03m 6,69m | 0,59m 0,59m 0,56m | 1,78m 1,76m 1,67m | 3,55m 3,52m 3,35m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |