| Samedi 04 Avril 2026UTC+2 Semaine 14 | 49°43' N 0°12' E |
Etretat |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 04 | 01h31 07h53 13h44 20h07 | 8,02m 1,29m 7,96m 1,37m | 91 89 |
| Dim. 05 | 01h59 08h20 14h13 20h32 | 7,91m 1,44m 7,77m 1,61m | 86 82 |
| Lun. 06 | 02h25 08h44 14h40 20h54 | 7,73m 1,67m 7,50m 1,93m | 78 73 |
| Mar. 07 | 02h49 09h09 15h06 21h19 | 7,45m 1,97m 7,15m 2,31m | 68 62 |
| Mer. 08 | 03h14 09h38 15h35 21h50 | 7,09m 2,33m 6,75m 2,75m | 56 50 |
| Jeu. 09 | 03h44 10h14 16h15 22h34 | 6,67m 2,76m 6,32m 3,23m | 43 37 |
| Ven. 10 | 04h31 11h08 17h23 23h45 | 6,22m 3,18m 5,95m 3,61m | 32 27 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 91 89 | 01h31 07h53 13h44 20h07 | 06h22 05h51 06h23 | 01h03 00h58 01h03 | 8,02m 1,29m 7,96m 1,37m | 6,73m 6,67m 6,59m | 0,56m 0,56m 0,55m | 1,68m 1,67m 1,65m | 3,37m 3,34m 3,30m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |