Jeudi 16 Janvier 2025UTC+1 Semaine 3 | 49°43' N 0°12' E |
Etretat |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 16 | 00h51 07h07 12h59 19h30 | 7,88m 1,65m 7,94m 1,39m | 86 86 |
Ven. 17 | 01h28 07h44 13h35 20h05 | 7,82m 1,70m 7,86m 1,51m | 85 83 |
Sam. 18 | 02h02 08h17 14h08 20h35 | 7,69m 1,84m 7,69m 1,72m | 80 76 |
Dim. 19 | 02h35 08h47 14h40 21h04 | 7,50m 2,06m 7,45m 2,00m | 72 68 |
Lun. 20 | 03h05 09h17 15h10 21h33 | 7,27m 2,33m 7,16m 2,32m | 63 59 |
Mar. 21 | 03h36 09h50 15h42 22h08 | 7,01m 2,63m 6,84m 2,67m | 53 48 |
Mer. 22 | 04h11 10h31 16h23 22h53 | 6,73m 2,96m 6,51m 3,04m | 43 39 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 86 86 | 00h51 07h07 12h59 19h30 | 06h16 05h52 06h31 | 01h02 00h58 01h05 | 7,88m 1,65m 7,94m 1,39m | 6,23m 6,29m 6,55m | 0,52m 0,52m 0,55m | 1,56m 1,57m 1,64m | 3,12m 3,15m 3,28m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |