| Mercredi 20 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 45°20' N 0°48' W |
Lamena |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 20 | 03h38 09h15 15h59 21h37 | 0,65m 5,30m 1,00m 5,50m | 87 81 |
| Jeu. 21 | 04h23 10h08 16h44 22h31 | 0,80m 5,05m 1,15m 5,30m | 76 70 |
| Ven. 22 | 05h10 11h07 17h33 23h33 | 1,05m 4,80m 1,35m 5,05m | 64 59 |
| Sam. 23 | 06h06 12h14 18h33 | 1,25m 4,60m 1,45m | 55 |
| Dim. 24 | 00h42 07h11 13h25 19h41 | 4,85m 1,35m 4,55m 1,50m | 52 51 |
| Lun. 25 | 01h53 08h19 14h32 20h49 | 4,80m 1,40m 4,60m 1,45m | 50 51 |
| Mar. 26 | 02h58 09h22 15h30 21h51 | 4,85m 1,35m 4,70m 1,35m | 53 55 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 87 81 | 03h38 09h15 15h59 21h37 | 05h37 06h44 05h38 | 00h56 01h07 00h56 | 0,65m 5,30m 1,00m 5,50m | 4,65m 4,30m 4,50m | 0,39m 0,36m 0,38m | 1,16m 1,08m 1,13m | 2,33m 2,15m 2,25m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |