| Jeudi 14 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 45°20' N 0°48' W |
Lamena |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 14 | 04h28 11h08 16h53 23h35 | 5,20m 0,95m 5,20m 0,95m | 70 77 |
| Ven. 15 | 05h17 12h04 17h41 | 5,40m 0,80m 5,45m | 83 88 |
| Sam. 16 | 00h29 06h05 12h55 18h28 | 0,75m 5,60m 0,70m 5,65m | 92 96 |
| Dim. 17 | 01h19 06h52 13h44 19h14 | 0,60m 5,65m 0,70m 5,75m | 98 99 |
| Lun. 18 | 02h06 07h39 14h30 20h01 | 0,55m 5,65m 0,75m 5,75m | 99 97 |
| Mar. 19 | 02h52 08h27 15h15 20h48 | 0,55m 5,50m 0,85m 5,65m | 95 91 |
| Mer. 20 | 03h38 09h15 15h59 21h37 | 0,65m 5,30m 1,00m 5,50m | 87 81 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 70 77 | 04h28 11h08 16h53 23h35 | 06h40 05h45 06h42 | 01h06 00h57 01h07 | 5,20m 0,95m 5,20m 0,95m | 4,25m 4,25m 4,25m | 0,35m 0,35m 0,35m | 1,06m 1,06m 1,06m | 2,13m 2,13m 2,13m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |