| Lundi 19 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 45°20' N 0°48' W |
Lamena |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 19 | 00h19 05h59 12h47 19h03 | 3,95m 2,25m 4,05m 2,25m | 27 25 |
| Mar. 20 | 01h50 07h32 14h25 20h28 | 4,00m 2,20m 4,20m 1,95m | 26 29 |
| Mer. 21 | 02h57 08h52 15h25 21h31 | 4,25m 1,95m 4,50m 1,60m | 34 41 |
| Jeu. 22 | 03h44 09h54 16h06 22h26 | 4,60m 1,60m 4,85m 1,30m | 48 55 |
| Ven. 23 | 04h24 10h49 16h45 23h18 | 4,90m 1,30m 5,20m 1,10m | 62 69 |
| Sam. 24 | 05h04 11h41 17h23 | 5,20m 1,05m 5,45m | 76 82 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 04h43 11h26 17h02 23h49 | 5,40m 0,85m 5,65m 0,80m | 87 92 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 27 25 | 00h19 05h59 12h47 19h03 | 05h40 06h48 06h16 | 00h56 01h08 01h02 | 3,95m 2,25m 4,05m 2,25m | 1,70m 1,80m 1,80m | 0,14m 0,15m 0,15m | 0,43m 0,45m 0,45m | 0,85m 0,90m 0,90m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |