| Vendredi 16 Octobre 2026UTC+2 Semaine 42 | 45°20' N 0°48' W |
Lamena |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 16 | 03h30 09h30 15h48 21h59 | 1,45m 4,80m 1,55m 4,55m | 56 50 |
| Sam. 17 | 03h59 10h14 16h24 22h57 | 1,70m 4,50m 1,85m 4,20m | 43 37 |
| Dim. 18 | 04h45 11h15 17h25 | 2,00m 4,20m 2,15m | 32 |
| Lun. 19 | 00h19 05h59 12h47 19h03 | 3,95m 2,25m 4,05m 2,25m | 27 25 |
| Mar. 20 | 01h50 07h32 14h25 20h28 | 4,00m 2,20m 4,20m 1,95m | 26 29 |
| Mer. 21 | 02h57 08h52 15h25 21h31 | 4,25m 1,95m 4,50m 1,60m | 34 41 |
| Jeu. 22 | 03h44 09h54 16h06 22h26 | 4,60m 1,60m 4,85m 1,30m | 48 55 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 56 50 | 03h30 09h30 15h48 21h59 | 06h00 06h18 06h11 | 01h00 01h03 01h01 | 1,45m 4,80m 1,55m 4,55m | 3,35m 3,25m 3,00m | 0,28m 0,27m 0,25m | 0,84m 0,81m 0,75m | 1,68m 1,63m 1,50m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |