| Mardi 13 Octobre 2026UTC+2 Semaine 42 | 45°20' N 0°48' W |
Lamena |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 13 | 02h20 07h56 14h36 20h11 | 0,95m 5,40m 0,90m 5,35m | 88 83 |
| Mer. 14 | 02h45 08h26 15h00 20h42 | 1,05m 5,30m 1,10m 5,10m | 79 74 |
| Jeu. 15 | 03h07 08h56 15h22 21h16 | 1,25m 5,10m 1,30m 4,85m | 68 62 |
| Ven. 16 | 03h30 09h30 15h48 21h59 | 1,45m 4,80m 1,55m 4,55m | 56 50 |
| Sam. 17 | 03h59 10h14 16h24 22h57 | 1,70m 4,50m 1,85m 4,20m | 43 37 |
| Dim. 18 | 04h45 11h15 17h25 | 2,00m 4,20m 2,15m | 32 |
| Lun. 19 | 00h19 05h59 12h47 19h03 | 3,95m 2,25m 4,05m 2,25m | 27 25 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 88 83 | 02h20 07h56 14h36 20h11 | 05h36 06h40 05h35 | 00h56 01h06 00h55 | 0,95m 5,40m 0,90m 5,35m | 4,45m 4,50m 4,45m | 0,37m 0,38m 0,37m | 1,11m 1,13m 1,11m | 2,23m 2,25m 2,23m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |