| Samedi 31 Octobre 2026UTC+1 Semaine 44 | 45°20' N 0°48' W |
Lamena |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 31 | 03h09 09h00 15h32 21h35 | 1,25m 5,20m 1,20m 4,75m | 69 62 |
| Dim. 01 | 03h57 10h05 16h32 22h54 | 1,50m 4,90m 1,45m 4,50m | 56 51 |
| Lun. 02 | 05h05 11h27 17h53 | 1,70m 4,75m 1,55m | 47 |
| Mar. 03 | 00h21 06h30 12h52 19h18 | 4,45m 1,70m 4,80m 1,50m | 47 48 |
| Mer. 04 | 01h36 07h52 14h03 20h31 | 4,60m 1,50m 5,00m 1,30m | 52 56 |
| Jeu. 05 | 02h35 09h01 15h00 21h33 | 4,85m 1,30m 5,20m 1,20m | 61 66 |
| Ven. 06 | 03h24 09h59 15h47 22h24 | 5,05m 1,15m 5,35m 1,10m | 71 75 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 69 62 | 03h09 09h00 15h32 21h35 | 05h51 06h32 06h03 | 00h58 01h05 01h00 | 1,25m 5,20m 1,20m 4,75m | 3,95m 4,00m 3,55m | 0,33m 0,33m 0,30m | 0,99m 1,00m 0,89m | 1,98m 2,00m 1,78m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |