| Mercredi 13 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 44°52' N 0°33' W |
Bordeaux |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 13 | 00h09 05h14 12h45 17h43 | 0,45m 4,65m 0,25m 4,70m | 57 64 |
| Jeu. 14 | 01h18 06h08 13h51 18h34 | 0,40m 4,95m 0,20m 4,95m | 70 77 |
| Ven. 15 | 02h21 06h58 14h49 19h22 | 0,20m 5,20m 0,10m 5,20m | 83 88 |
| Sam. 16 | 03h15 07h46 15h41 20h09 | 0,05m 5,35m 0,05m 5,40m | 92 96 |
| Dim. 17 | 04h06 08h33 16h30 20h56 | -0,05m 5,40m 0,00m 5,45m | 98 99 |
| Lun. 18 | 04h54 09h20 17h18 21h42 | -0,15m 5,35m 0,05m 5,45m | 99 97 |
| Mar. 19 | 05h39 10h07 18h01 22h29 | -0,20m 5,20m 0,10m 5,35m | 95 91 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 57 64 | 00h09 05h14 12h45 17h43 | 05h05 07h31 04h58 | 00h50 01h15 00h49 | 0,45m 4,65m 0,25m 4,70m | 4,20m 4,40m 4,45m | 0,35m 0,37m 0,37m | 1,05m 1,10m 1,11m | 2,10m 2,20m 2,23m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |