Lundi 20 Octobre 2025UTC+2 Semaine 43 | 44°52' N 0°33' W |
Bordeaux |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Lun. 20 | 02h54 07h30 15h13 19h49 | 0,20m 5,00m 0,20m 5,20m | 82 84 |
Mar. 21 | 03h29 08h03 15h46 20h20 | 0,15m 5,05m 0,15m 5,20m | 85 86 |
Mer. 22 | 03h59 08h33 16h18 20h50 | 0,15m 5,10m 0,10m 5,15m | 86 85 |
Jeu. 23 | 04h27 09h02 16h46 21h18 | 0,15m 5,05m 0,10m 5,05m | 83 81 |
Ven. 24 | 04h53 09h30 17h10 21h45 | 0,20m 5,00m 0,15m 4,90m | 79 76 |
Sam. 25 | 05h16 09h58 17h31 22h12 | 0,20m 4,90m 0,20m 4,70m | 72 68 |
Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
Dim. 26 | 04h42 09h25 16h55 21h40 | 0,30m 4,75m 0,25m 4,50m | 63 59 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 82 84 | 02h54 07h30 15h13 19h49 | 04h36 07h43 04h36 | 00h46 01h17 00h46 | 0,20m 5,00m 0,20m 5,20m | 4,80m 4,80m 5,00m | 0,40m 0,40m 0,42m | 1,20m 1,20m 1,25m | 2,40m 2,40m 2,50m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |