Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 45°12' N 0°45' W |
Pauillac |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 04h47 10h10 17h09 22h32 | 1,27m 4,56m 1,27m 4,29m | 52 45 |
Jeu. 10 | 05h28 10h58 17h56 23h35 | 1,47m 4,30m 1,49m 4,00m | 40 34 |
Ven. 11 | 06h21 12h27 19h00 | 1,71m 4,12m 1,70m | 31 |
Sam. 12 | 01h48 07h38 14h23 20h39 | 3,99m 1,86m 4,31m 1,69m | 31 34 |
Dim. 13 | 03h14 09h21 15h38 22h06 | 4,33m 1,70m 4,72m 1,39m | 41 49 |
Lun. 14 | 04h19 10h36 16h39 23h15 | 4,76m 1,37m 5,17m 1,09m | 59 68 |
Mar. 15 | 05h11 11h42 17h29 | 5,16m 1,09m 5,57m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 04h47 10h10 17h09 22h32 | 05h23 06h59 05h23 | 00h53 01h09 00h53 | 1,27m 4,56m 1,27m 4,29m | 3,29m 3,29m 3,02m | 0,27m 0,27m 0,25m | 0,82m 0,82m 0,76m | 1,65m 1,65m 1,51m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |