Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 45°12' N 0°45' W |
Pauillac |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 02h54 09h00 15h23 21h50 | 3,85m 1,70m 4,15m 1,35m | 28 34 |
Ven. 03 | 03h51 10h21 16h15 22h58 | 4,30m 1,35m 4,65m 0,95m | 42 50 |
Sam. 04 | 04h37 11h27 16h59 | 4,75m 1,00m 5,10m | 59 68 |
Dim. 05 | 00h01 05h21 12h29 17h42 | 0,70m 5,10m 0,75m 5,45m | 76 84 |
Lun. 06 | 00h57 06h04 13h21 18h24 | 0,50m 5,40m 0,55m 5,70m | 91 98 |
Mar. 07 | 01h46 06h46 14h07 19h05 | 0,45m 5,60m 0,45m 5,90m | 103 107 |
Mer. 08 | 02h29 07h28 14h50 19h46 | 0,40m 5,75m 0,40m 5,95m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 02h54 09h00 15h23 21h50 | 06h06 06h23 06h27 | 01h01 01h03 01h04 | 3,85m 1,70m 4,15m 1,35m | 2,15m 2,45m 2,80m | 0,18m 0,20m 0,23m | 0,54m 0,61m 0,70m | 1,08m 1,23m 1,40m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |