Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 46°02' N 1°22' W |
Saint-Denis d'Oléron |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 02h51 08h16 15h15 20h29 | 2,35m 5,12m 2,39m 4,83m | 52 45 |
Jeu. 10 | 03h35 09h24 16h05 23h22 | 2,68m 4,80m 2,68m 4,53m | 40 34 |
Ven. 11 | 04h33 12h09 17h14 | 2,96m 4,80m 2,87m | 31 |
Sam. 12 | 00h59 05h56 13h23 18h48 | 4,69m 3,05m 5,06m 2,76m | 31 34 |
Dim. 13 | 02h06 07h31 14h24 20h09 | 5,03m 2,76m 5,45m 2,29m | 41 49 |
Lun. 14 | 03h00 08h38 15h16 21h07 | 5,44m 2,21m 5,89m 1,70m | 59 68 |
Mar. 15 | 03h46 09h30 16h01 21h56 | 5,85m 1,61m 6,29m 1,14m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 02h51 08h16 15h15 20h29 | 05h25 06h59 05h14 | 00h54 01h09 00h52 | 2,35m 5,12m 2,39m 4,83m | 2,77m 2,73m 2,44m | 0,23m 0,23m 0,20m | 0,69m 0,68m 0,61m | 1,39m 1,37m 1,22m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |