| Mardi 04 Novembre 2025UTC+1 Semaine 45 | 46°02' N 1°22' W  | 
        Saint-Denis d'Oléron | 
   
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. | 
|---|---|---|---|
| Mar. 04  | 03h11 09h10 15h30 21h32  | 6,10m 1,22m 6,42m 0,93m  | 90 96  | 
| Mer. 05  | 03h48 09h56 16h10 22h17  | 6,32m 0,88m 6,56m 0,74m  | 101 104  | 
| Jeu. 06  | 04h25 10h42 16h51 23h02  | 6,43m 0,71m 6,52m 0,73m  | 106 106  | 
| Ven. 07  | 05h02 11h29 17h33 23h48  | 6,39m 0,72m 6,31m 0,90m  | 105 102  | 
| Sam. 08  | 05h42 12h17 18h20  | 6,20m 0,90m 5,95m  | 98 93  | 
| Dim. 09  | 00h36 06h26 13h07 19h25  | 1,22m 5,89m 1,23m 5,52m  |   87 79  | 
| Lun. 10  | 01h27 07h25 14h02 21h09  | 1,62m 5,52m 1,65m 5,16m  |   72 65  | 
| Coeff. | Heure | Durée de la marée  | Heure de marée  | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM  | 90 96  | 03h11 09h10 15h30 21h32  | 05h59 06h20 06h02  | 00h59 01h03 01h00  | 6,10m 1,22m 6,42m 0,93m  | 4,88m 5,20m 5,49m  | 0,41m 0,43m 0,46m  | 1,22m 1,30m 1,37m  | 2,44m 2,60m 2,75m  | 
| H a u t e u r (m)  | |
|---|---|
| Heures |