| Mardi 20 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 20 | 01h15 07h07 13h35 19h27 | 2,07m 8,77m 1,77m 8,55m | 81 83 |
| Mer. 21 | 01h51 07h42 14h11 20h03 | 1,89m 8,90m 1,64m 8,62m | 84 85 |
| Jeu. 22 | 02h27 08h18 14h47 20h38 | 1,81m 8,92m 1,61m 8,58m | 85 84 |
| Ven. 23 | 03h03 08h54 15h24 21h14 | 1,86m 8,82m 1,73m 8,44m | 82 80 |
| Sam. 24 | 03h40 09h31 16h02 21h52 | 2,04m 8,60m 1,99m 8,20m | 76 73 |
| Dim. 25 | 04h19 10h12 16h43 22h35 | 2,35m 8,28m 2,37m 7,90m | 68 64 |
| Lun. 26 | 05h04 10h59 17h32 23h28 | 2,73m 7,89m 2,81m 7,57m | 59 54 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 81 83 | 01h15 07h07 13h35 19h27 | 05h52 06h28 05h52 | 00h58 01h04 00h58 | 2,07m 8,77m 1,77m 8,55m | 6,70m 7,00m 6,78m | 0,56m 0,58m 0,57m | 1,68m 1,75m 1,70m | 3,35m 3,50m 3,39m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |