| Samedi 24 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 24 | 03h40 09h31 16h02 21h52 | 2,04m 8,60m 1,99m 8,20m | 76 73 |
| Dim. 25 | 04h19 10h12 16h43 22h35 | 2,35m 8,28m 2,37m 7,90m | 68 64 |
| Lun. 26 | 05h04 10h59 17h32 23h28 | 2,73m 7,89m 2,81m 7,57m | 59 54 |
| Mar. 27 | 06h01 12h02 18h35 | 3,13m 7,50m 3,22m | 50 |
| Mer. 28 | 00h41 07h17 13h27 19h58 | 7,32m 3,38m 7,26m 3,40m | 47 47 |
| Jeu. 29 | 02h14 08h47 15h02 21h26 | 7,34m 3,27m 7,40m 3,19m | 49 52 |
| Ven. 30 | 03h38 10h09 16h19 22h40 | 7,73m 2,80m 7,83m 2,69m | 58 65 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 76 73 | 03h40 09h31 16h02 21h52 | 05h51 06h31 05h50 | 00h58 01h05 00h58 | 2,04m 8,60m 1,99m 8,20m | 6,56m 6,61m 6,21m | 0,55m 0,55m 0,52m | 1,64m 1,65m 1,55m | 3,28m 3,31m 3,11m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |