| Jeudi 04 Juin 2026UTC+2 Semaine 23 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 04 | 03h25 09h17 15h36 21h31 | 2,35m 7,88m 2,66m 8,07m | 64 62 |
| Ven. 05 | 04h00 09h54 16h13 22h10 | 2,52m 7,69m 2,87m 7,86m | 59 57 |
| Sam. 06 | 04h39 10h36 16h54 22h55 | 2,73m 7,48m 3,09m 7,63m | 54 52 |
| Dim. 07 | 05h24 11h24 17h43 23h47 | 2,94m 7,29m 3,30m 7,43m | 50 48 |
| Lun. 08 | 06h15 12h20 18h41 | 3,11m 7,17m 3,42m | 47 |
| Mar. 09 | 00h47 07h16 13h24 19h48 | 7,33m 3,17m 7,18m 3,39m | 47 47 |
| Mer. 10 | 01h53 08h23 14h31 20h57 | 7,38m 3,07m 7,37m 3,16m | 49 52 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 64 62 | 03h25 09h17 15h36 21h31 | 05h52 06h19 05h55 | 00h58 01h03 00h59 | 2,35m 7,88m 2,66m 8,07m | 5,53m 5,22m 5,41m | 0,46m 0,44m 0,45m | 1,38m 1,31m 1,35m | 2,77m 2,61m 2,71m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |