| Jeudi 23 Juillet 2026UTC+2 Semaine 30 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 23 | 01h08 07h38 13h48 20h14 | 7,08m 3,61m 6,96m 3,77m | 40 37 |
| Ven. 24 | 02h21 08h51 15h08 21h34 | 6,77m 3,86m 6,89m 3,82m | 35 35 |
| Sam. 25 | 03h46 10h11 16h23 22h47 | 6,77m 3,78m 7,10m 3,56m | 37 40 |
| Dim. 26 | 04h57 11h16 17h21 23h44 | 7,03m 3,46m 7,46m 3,14m | 44 48 |
| Lun. 27 | 05h50 12h07 18h07 | 7,38m 3,07m 7,84m | 53 57 |
| Mar. 28 | 00h30 06h32 12h49 18h45 | 2,72m 7,73m 2,69m 8,17m | 61 65 |
| Mer. 29 | 01h11 07h09 13h27 19h21 | 2,35m 8,03m 2,36m 8,44m | 69 72 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 40 37 | 01h08 07h38 13h48 20h14 | 06h30 06h10 06h26 | 01h05 01h01 01h04 | 7,08m 3,61m 6,96m 3,77m | 3,47m 3,35m 3,19m | 0,29m 0,28m 0,27m | 0,87m 0,84m 0,80m | 1,74m 1,68m 1,60m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |