| Vendredi 23 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 23 | 04h56 11h15 17h12 23h36 | 7,84m 2,74m 8,24m 2,23m | 62 69 |
| Sam. 24 | 05h35 11h56 17h52 | 8,37m 2,15m 8,72m | 76 82 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 05h13 11h37 17h30 23h57 | 8,79m 1,68m 9,08m 1,38m | 87 92 |
| Lun. 26 | 05h50 12h16 18h08 | 9,09m 1,34m 9,29m | 95 98 |
| Mar. 27 | 00h36 06h27 12h56 18h47 | 1,19m 9,26m 1,17m 9,33m | 99 100 |
| Mer. 28 | 01h15 07h04 13h36 19h27 | 1,18m 9,28m 1,19m 9,19m | 99 96 |
| Jeu. 29 | 01h56 07h44 14h17 20h10 | 1,38m 9,13m 1,43m 8,86m | 93 88 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 62 69 | 04h56 11h15 17h12 23h36 | 06h19 05h57 06h24 | 01h03 00h59 01h04 | 7,84m 2,74m 8,24m 2,23m | 5,10m 5,50m 6,01m | 0,43m 0,46m 0,50m | 1,28m 1,38m 1,50m | 2,55m 2,75m 3,01m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |