| Mercredi 18 Février 2026UTC+1 Semaine 8 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 18 | 00h58 06h50 13h18 19h10 | 1,64m 9,09m 1,30m 8,94m | 91 94 |
| Jeu. 19 | 01h34 07h26 13h53 19h45 | 1,34m 9,31m 1,08m 9,08m | 96 97 |
| Ven. 20 | 02h09 08h01 14h29 20h19 | 1,19m 9,37m 1,04m 9,07m | 97 96 |
| Sam. 21 | 02h45 08h35 15h04 20h52 | 1,23m 9,26m 1,21m 8,90m | 94 91 |
| Dim. 22 | 03h20 09h10 15h40 21h27 | 1,49m 8,95m 1,60m 8,57m | 86 81 |
| Lun. 23 | 03h58 09h48 16h19 22h07 | 1,93m 8,48m 2,17m 8,12m | 74 67 |
| Mar. 24 | 04h40 10h34 17h04 22h59 | 2,51m 7,88m 2,84m 7,59m | 60 52 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 91 94 | 00h58 06h50 13h18 19h10 | 05h52 06h28 05h52 | 00h58 01h04 00h58 | 1,64m 9,09m 1,30m 8,94m | 7,45m 7,79m 7,64m | 0,62m 0,65m 0,64m | 1,86m 1,95m 1,91m | 3,73m 3,90m 3,82m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |