Vendredi 03 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 03 | 04h05 10h25 16h25 22h51 | 6,92m 3,69m 7,44m 3,02m | 42 50 |
Sam. 04 | 04h57 11h16 17h12 23h38 | 7,63m 2,89m 8,17m 2,23m | 59 68 |
Dim. 05 | 05h40 11h59 17h55 | 8,31m 2,13m 8,82m | 76 84 |
Lun. 06 | 00h21 06h20 12h42 18h36 | 1,55m 8,87m 1,50m 9,32m | 91 98 |
Mar. 07 | 01h03 06h59 13h23 19h16 | 1,03m 9,27m 1,03m 9,64m | 103 107 |
Mer. 08 | 01h45 07h38 14h04 19h56 | 0,73m 9,51m 0,78m 9,74m | 109 110 |
Jeu. 09 | 02h25 08h16 14h45 20h36 | 0,68m 9,54m 0,79m 9,60m | 109 106 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 42 50 | 04h05 10h25 16h25 22h51 | 06h20 06h00 06h26 | 01h03 01h00 01h04 | 6,92m 3,69m 7,44m 3,02m | 3,23m 3,75m 4,42m | 0,27m 0,31m 0,37m | 0,81m 0,94m 1,11m | 1,62m 1,88m 2,21m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |