| Mardi 06 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 06 | 02h12 08h06 14h39 20h36 | 1,53m 9,23m 1,34m 8,76m | 93 91 |
| Mer. 07 | 02h56 08h48 15h21 21h17 | 1,71m 9,01m 1,63m 8,48m | 87 82 |
| Jeu. 08 | 03h36 09h28 16h01 21h56 | 2,03m 8,66m 2,07m 8,12m | 77 72 |
| Ven. 09 | 04h15 10h06 16h39 22h34 | 2,46m 8,23m 2,57m 7,73m | 66 60 |
| Sam. 10 | 04h54 10h46 17h18 23h17 | 2,93m 7,76m 3,08m 7,36m | 54 49 |
| Dim. 11 | 05h36 11h32 18h04 | 3,39m 7,32m 3,53m | 44 |
| Lun. 12 | 00h10 06h29 12h32 19h04 | 7,04m 3,77m 6,95m 3,85m | 39 36 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 93 91 | 02h12 08h06 14h39 20h36 | 05h54 06h33 05h57 | 00h59 01h05 00h59 | 1,53m 9,23m 1,34m 8,76m | 7,70m 7,89m 7,42m | 0,64m 0,66m 0,62m | 1,93m 1,97m 1,86m | 3,85m 3,95m 3,71m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |