| Samedi 14 Février 2026UTC+1 Semaine 7 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 14 | 04h15 10h39 16h42 23h01 | 7,29m 3,30m 7,36m 3,13m | 45 52 |
| Dim. 15 | 05h00 11h24 17h23 23h43 | 7,84m 2,68m 7,88m 2,56m | 59 65 |
| Lun. 16 | 05h38 12h04 18h00 | 8,34m 2,12m 8,33m | 71 77 |
| Mar. 17 | 00h21 06h15 12h41 18h35 | 2,05m 8,76m 1,66m 8,69m | 82 87 |
| Mer. 18 | 00h58 06h50 13h18 19h10 | 1,64m 9,09m 1,30m 8,94m | 91 94 |
| Jeu. 19 | 01h34 07h26 13h53 19h45 | 1,34m 9,31m 1,08m 9,08m | 96 97 |
| Ven. 20 | 02h09 08h01 14h29 20h19 | 1,19m 9,37m 1,04m 9,07m | 97 96 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 45 52 | 04h15 10h39 16h42 23h01 | 06h24 06h03 06h19 | 01h04 01h00 01h03 | 7,29m 3,30m 7,36m 3,13m | 3,99m 4,06m 4,23m | 0,33m 0,34m 0,35m | 1,00m 1,02m 1,06m | 2,00m 2,03m 2,12m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |