| Mercredi 13 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 13 | 03h55 10h22 16h26 22h49 | 7,65m 2,68m 7,85m 2,59m | 57 64 |
| Jeu. 14 | 04h48 11h15 17h14 23h40 | 8,16m 2,12m 8,36m 2,01m | 70 77 |
| Ven. 15 | 05h37 12h03 18h00 | 8,62m 1,64m 8,79m | 83 88 |
| Sam. 16 | 00h28 06h24 12h50 18h44 | 1,53m 8,97m 1,30m 9,11m | 92 96 |
| Dim. 17 | 01h15 07h11 13h36 19h29 | 1,18m 9,16m 1,13m 9,28m | 98 99 |
| Lun. 18 | 02h01 07h58 14h22 20h15 | 1,01m 9,19m 1,15m 9,28m | 99 97 |
| Mar. 19 | 02h48 08h47 15h08 21h02 | 1,04m 9,04m 1,37m 9,11m | 95 91 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 57 64 | 03h55 10h22 16h26 22h49 | 06h27 06h04 06h23 | 01h04 01h00 01h03 | 7,65m 2,68m 7,85m 2,59m | 4,97m 5,17m 5,26m | 0,41m 0,43m 0,44m | 1,24m 1,29m 1,32m | 2,49m 2,59m 2,63m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |