Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 47°33' N 2°54' W |
Port du Crouesty |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 03h07 08h36 15h35 20h52 | 2,08m 4,58m 2,13m 4,31m | 52 45 |
Jeu. 10 | 03h57 09h37 16h31 22h18 | 2,35m 4,29m 2,35m 4,02m | 40 34 |
Ven. 11 | 05h02 11h47 17h46 | 2,54m 4,16m 2,43m | 31 |
Sam. 12 | 01h04 06h25 13h34 19h15 | 4,04m 2,55m 4,38m 2,26m | 31 34 |
Dim. 13 | 02h19 07h54 14h35 20h31 | 4,36m 2,27m 4,75m 1,83m | 41 49 |
Lun. 14 | 03h10 08h58 15h24 21h26 | 4,75m 1,80m 5,17m 1,32m | 59 68 |
Mar. 15 | 03h52 09h49 16h07 22h13 | 5,15m 1,29m 5,56m 0,85m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 03h07 08h36 15h35 20h52 | 05h29 06h59 05h17 | 00h54 01h09 00h52 | 2,08m 4,58m 2,13m 4,31m | 2,50m 2,45m 2,18m | 0,21m 0,20m 0,18m | 0,63m 0,61m 0,55m | 1,25m 1,23m 1,09m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |