Décembre 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 S | Florence | 76 | 74 | ||||
02 D | Viviane | 72 | 70 | ||||
03 L | François-Xav... | 67 | 64 | ||||
04 M | Barbara | 61 | 58 | ||||
05 M | Gérald | 54 | 51 | ||||
06 J | Nicolas | 49 | 47 | ||||
07 V | Ambroise | 47 | 47 | ||||
08 S | Immaculée C. | 49 | |||||
09 D | Pierre Fourier | 53 | 58 | ||||
10 L | Romaric | 64 | 70 | ||||
11 M | Daniel | 76 | 83 | ||||
12 M | JF de Chantal | 89 | 94 | ||||
13 J | Lucie | 98 | 102 | ||||
14 V | Odile | 104 | 105 | ||||
15 S | Ninon | 104 | 103 | ||||
16 D | Alice | 100 | 96 | ||||
17 L | Gaël | 91 | 86 | ||||
18 M | Gatien | 80 | 74 | ||||
19 M | Urbain | 67 | 61 | ||||
20 J | Théophile | 55 | 51 | ||||
21 V | Hiver | 47 | |||||
22 S | Françoise-Xav... | 44 | 43 | ||||
23 D | Armand | 44 | 46 | ||||
24 L | Adèle | 48 | 52 | ||||
25 M | Noël | 55 | 59 | ||||
26 M | Etienne | 62 | 66 | ||||
27 J | Jean | 69 | 72 | ||||
28 V | Innocents | 74 | 76 | ||||
29 S | David | 78 | 79 | ||||
30 D | Roger | 80 | 80 | ||||
31 L | Sylvestre | 80 | 79 |
Afficher les dates des coefficients de marée | |||
---|---|---|---|
Grande maréeMarée de vive-eau |
120 |
100 |
|
70 |
|||
Marée de morte-eau |
20 |