| Mardi 03 Mars 2026UTC+1 Semaine 10 | 47°46' N 3°31' W |
Le Pouldu |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 03 | 04h34 10h48 16h54 22h59 | 5,17m 0,81m 4,99m 0,85m | 94 97 |
| Mer. 04 | 05h08 11h25 17h24 23h36 | 5,26m 0,75m 5,04m 0,80m | 99 99 |
| Jeu. 05 | 05h39 12h00 17h54 | 5,24m 0,81m 5,01m | 99 97 |
| Ven. 06 | 00h11 06h09 12h33 18h22 | 0,87m 5,12m 0,97m 4,90m | 94 91 |
| Sam. 07 | 00h45 06h38 13h06 18h51 | 1,04m 4,92m 1,21m 4,72m | 86 81 |
| Dim. 08 | 01h19 07h08 13h38 19h22 | 1,29m 4,65m 1,50m 4,49m | 75 69 |
| Lun. 09 | 01h54 07h39 14h12 19h55 | 1,59m 4,34m 1,82m 4,22m | 62 55 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 94 97 | 04h34 10h48 16h54 22h59 | 06h14 06h06 06h05 | 01h02 01h01 01h00 | 5,17m 0,81m 4,99m 0,85m | 4,36m 4,18m 4,14m | 0,36m 0,35m 0,35m | 1,09m 1,05m 1,04m | 2,18m 2,09m 2,07m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |