Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 03h44 10h38 15h59 23h03 | 8,50m 2,78m 8,34m 2,89m | 57 52 |
Jeu. 10 | 04h24 11h19 16h45 23h53 | 7,99m 3,23m 7,79m 3,32m | 45 40 |
Ven. 11 | 05h21 12h20 17h59 | 7,45m 3,65m 7,29m | 34 31 |
Sam. 12 | 01h05 06h53 13h49 19h50 | 3,61m 7,15m 3,78m 7,31m | 31 34 |
Dim. 13 | 02h47 08h38 15h36 21h14 | 3,45m 7,52m 3,30m 7,95m | 41 49 |
Lun. 14 | 04h15 09h48 16h49 22h16 | 2,76m 8,29m 2,50m 8,74m | 59 68 |
Mar. 15 | 05h20 10h45 17h49 23h09 | 2,02m 9,07m 1,81m 9,46m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 57 52 | 03h44 10h38 15h59 23h03 | 06h54 05h21 07h04 | 01h09 00h53 01h10 | 8,50m 2,78m 8,34m 2,89m | 5,72m 5,56m 5,45m | 0,48m 0,46m 0,45m | 1,43m 1,39m 1,36m | 2,86m 2,78m 2,73m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |