Mercredi 17 Septembre 2025UTC+2 Semaine 38 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 17 | 03h12 09h01 15h58 21h38 | 3,23m 7,64m 3,21m 7,95m | 41 47 |
Jeu. 18 | 04h45 10h19 17h19 22h47 | 2,76m 8,23m 2,58m 8,58m | 54 61 |
Ven. 19 | 05h54 11h15 18h20 23h36 | 2,17m 8,89m 2,00m 9,15m | 68 74 |
Sam. 20 | 06h47 11h59 19h07 | 1,73m 9,39m 1,64m | 79 |
Dim. 21 | 00h17 07h29 12h37 19h45 | 9,53m 1,50m 9,68m 1,48m | 84 87 |
Lun. 22 | 00h53 08h04 13h10 20h17 | 9,72m 1,41m 9,80m 1,45m | 89 91 |
Mar. 23 | 01h25 08h33 13h40 20h46 | 9,77m 1,42m 9,79m 1,48m | 91 91 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 41 47 | 03h12 09h01 15h58 21h38 | 05h49 06h57 05h40 | 00h58 01h09 00h56 | 3,23m 7,64m 3,21m 7,95m | 4,41m 4,43m 4,74m | 0,37m 0,37m 0,40m | 1,10m 1,11m 1,19m | 2,21m 2,22m 2,37m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |