| Jeudi 04 Décembre 2025UTC+1 Semaine 49 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 04 | 05h29 10h40 17h58 23h09 | 1,61m 9,79m 1,38m 9,79m | 91 94 |
| Ven. 05 | 06h22 11h31 18h51 | 1,44m 10,00m 1,21m | 97 |
| Sam. 06 | 00h01 07h12 12h21 19h40 | 9,92m 1,38m 10,06m 1,18m | 98 98 |
| Dim. 07 | 00h50 08h00 13h10 20h28 | 9,90m 1,44m 9,95m 1,30m | 97 95 |
| Lun. 08 | 01h39 08h47 13h58 21h15 | 9,73m 1,63m 9,69m 1,57m | 92 88 |
| Mar. 09 | 02h27 09h34 14h47 22h02 | 9,42m 1,93m 9,29m 1,95m | 83 78 |
| Mer. 10 | 03h15 10h22 15h37 22h50 | 9,02m 2,29m 8,83m 2,38m | 72 67 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 91 94 | 05h29 10h40 17h58 23h09 | 05h11 07h18 05h11 | 00h51 01h13 00h51 | 1,61m 9,79m 1,38m 9,79m | 8,18m 8,41m 8,41m | 0,68m 0,70m 0,70m | 2,05m 2,10m 2,10m | 4,09m 4,21m 4,21m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |