| Jeudi 11 Décembre 2025UTC+1 Semaine 50 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 11 | 04h06 11h13 16h30 23h41 | 8,61m 2,65m 8,39m 2,76m | 61 57 |
| Ven. 12 | 05h00 12h07 17h28 | 8,24m 2,93m 8,04m | 52 49 |
| Sam. 13 | 00h35 06h00 13h04 18h31 | 3,02m 8,00m 3,09m 7,85m | 46 45 |
| Dim. 14 | 01h33 07h04 14h04 19h35 | 3,14m 7,94m 3,10m 7,85m | 44 45 |
| Lun. 15 | 02h33 08h06 15h04 20h35 | 3,11m 8,04m 2,99m 8,00m | 47 49 |
| Mar. 16 | 03h32 09h02 16h00 21h27 | 2,97m 8,26m 2,79m 8,24m | 51 54 |
| Mer. 17 | 04h26 09h50 16h51 22h13 | 2,77m 8,50m 2,56m 8,49m | 57 60 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 61 57 | 04h06 11h13 16h30 23h41 | 07h07 05h17 07h11 | 01h11 00h52 01h11 | 8,61m 2,65m 8,39m 2,76m | 5,96m 5,74m 5,63m | 0,50m 0,48m 0,47m | 1,49m 1,44m 1,41m | 2,98m 2,87m 2,82m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |