Dimanche 20 Avril 2025UTC+2 Semaine 16 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 20 | 04h29 11h34 17h00 23h57 | 7,88m 2,91m 7,57m 3,28m | 44 39 |
Lun. 21 | 05h27 12h33 18h12 | 7,37m 3,25m 7,17m | 34 32 |
Mar. 22 | 01h09 06h59 13h55 19h54 | 3,52m 7,14m 3,33m 7,24m | 32 35 |
Mer. 23 | 02h44 08h33 15h29 21h12 | 3,33m 7,50m 2,92m 7,82m | 41 48 |
Jeu. 24 | 04h07 09h40 16h41 22h12 | 2,73m 8,18m 2,27m 8,54m | 57 65 |
Ven. 25 | 05h12 10h37 17h43 23h04 | 2,07m 8,88m 1,67m 9,20m | 74 82 |
Sam. 26 | 06h12 11h29 18h41 23h53 | 1,53m 9,47m 1,23m 9,72m | 90 96 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 44 39 | 04h29 11h34 17h00 23h57 | 07h05 05h26 06h57 | 01h10 00h54 01h09 | 7,88m 2,91m 7,57m 3,28m | 4,97m 4,66m 4,29m | 0,41m 0,39m 0,36m | 1,24m 1,17m 1,07m | 2,49m 2,33m 2,15m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |