| Jeudi 14 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 14 | 05h04 10h28 17h33 22h53 | 2,11m 8,77m 1,82m 9,09m | 70 77 |
| Ven. 15 | 06h02 11h19 18h29 23h42 | 1,69m 9,24m 1,48m 9,51m | 83 88 |
| Sam. 16 | 06h56 12h08 19h21 | 1,35m 9,60m 1,23m | 92 |
| Dim. 17 | 00h29 07h48 12h56 20h09 | 9,81m 1,09m 9,83m 1,09m | 96 98 |
| Lun. 18 | 01h15 08h35 13h43 20h55 | 9,98m 0,94m 9,91m 1,08m | 99 99 |
| Mar. 19 | 02h02 09h21 14h30 21h39 | 9,99m 0,94m 9,82m 1,21m | 97 95 |
| Mer. 20 | 02h48 10h06 15h18 22h25 | 9,81m 1,11m 9,55m 1,48m | 91 87 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 70 77 | 05h04 10h28 17h33 22h53 | 05h24 07h05 05h20 | 00h54 01h10 00h53 | 2,11m 8,77m 1,82m 9,09m | 6,66m 6,95m 7,27m | 0,56m 0,58m 0,61m | 1,67m 1,74m 1,82m | 3,33m 3,48m 3,64m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |