Dimanche 26 Janvier 2025UTC+1 Semaine 4 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 26 | 03h39 09h15 16h14 21h46 | 3,41m 7,77m 3,03m 7,93m | 43 48 |
Lun. 27 | 04h45 10h11 17h14 22h38 | 2,93m 8,28m 2,52m 8,47m | 55 61 |
Mar. 28 | 05h40 10h59 18h06 23h25 | 2,44m 8,80m 2,04m 8,97m | 67 73 |
Mer. 29 | 06h31 11h44 18h56 | 2,00m 9,26m 1,64m | 79 |
Jeu. 30 | 00h09 07h18 12h27 19h43 | 9,39m 1,65m 9,63m 1,32m | 84 89 |
Ven. 31 | 00h51 08h03 13h09 20h26 | 9,70m 1,38m 9,88m 1,11m | 93 96 |
Sam. 01 | 01h32 08h45 13h51 21h07 | 9,87m 1,23m 9,97m 1,05m | 98 99 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 43 48 | 03h39 09h15 16h14 21h46 | 05h36 06h59 05h32 | 00h56 01h09 00h55 | 3,41m 7,77m 3,03m 7,93m | 4,36m 4,74m 4,90m | 0,36m 0,40m 0,41m | 1,09m 1,19m 1,23m | 2,18m 2,37m 2,45m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |