| Lundi 01 Juin 2026UTC+2 Semaine 23 | 49°53' N 0°43' E |
Saint-Valery-en-Caux |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 01 | 00h48 07h29 13h10 19h45 | 8,06m 1,40m 7,97m 1,56m | 71 71 |
| Mar. 02 | 01h22 08h03 13h44 20h19 | 8,06m 1,40m 7,96m 1,63m | 71 70 |
| Mer. 03 | 01h55 08h36 14h19 20h51 | 8,00m 1,45m 7,89m 1,75m | 69 68 |
| Jeu. 04 | 02h30 09h09 14h54 21h24 | 7,88m 1,57m 7,75m 1,89m | 66 64 |
| Ven. 05 | 03h05 09h44 15h31 22h01 | 7,70m 1,72m 7,56m 2,07m | 62 59 |
| Sam. 06 | 03h44 10h24 16h12 22h43 | 7,48m 1,91m 7,34m 2,25m | 57 54 |
| Dim. 07 | 04h27 11h09 17h00 23h33 | 7,24m 2,09m 7,15m 2,39m | 52 50 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 71 71 | 00h48 07h29 13h10 19h45 | 06h41 05h41 06h35 | 01h06 00h56 01h05 | 8,06m 1,40m 7,97m 1,56m | 6,66m 6,57m 6,41m | 0,56m 0,55m 0,53m | 1,67m 1,64m 1,60m | 3,33m 3,29m 3,21m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |