| Mardi 06 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 43°39' N 1°26' W |
Capbreton |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 06 | 01h52 07h45 14h15 20h32 | 3,36m 1,48m 3,67m 1,10m | 48 55 |
| Mer. 07 | 02h54 08h48 15h13 21h24 | 3,61m 1,20m 3,93m 0,85m | 62 70 |
| Jeu. 08 | 03h42 09h37 16h00 22h07 | 3,84m 0,93m 4,14m 0,67m | 77 83 |
| Ven. 09 | 04h24 10h19 16h41 22h47 | 4,02m 0,73m 4,27m 0,57m | 87 91 |
| Sam. 10 | 05h02 10h58 17h19 23h23 | 4,14m 0,62m 4,32m 0,55m | 94 95 |
| Dim. 11 | 05h37 11h35 17h54 23h57 | 4,19m 0,59m 4,28m 0,62m | 95 95 |
| Lun. 12 | 06h10 12h10 18h26 | 4,18m 0,64m 4,17m | 93 91 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 48 55 | 01h52 07h45 14h15 20h32 | 05h53 06h30 06h17 | 00h58 01h05 01h02 | 3,36m 1,48m 3,67m 1,10m | 1,88m 2,19m 2,57m | 0,16m 0,18m 0,21m | 0,47m 0,55m 0,64m | 0,94m 1,10m 1,29m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |