Jeudi 19 Juin 2025UTC+2 Semaine 25 | 43°24' N 1°39' W |
Saint-Jean-de-Luz |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 19 | 05h02 11h28 17h29 23h54 | 1,25m 3,48m 1,41m 3,72m | 56 56 |
Ven. 20 | 06h06 12h34 18h36 | 1,25m 3,54m 1,35m | 57 |
Sam. 21 | 01h00 07h11 13h39 19h42 | 3,75m 1,21m 3,66m 1,23m | 58 61 |
Dim. 22 | 02h07 08h13 14h40 20h45 | 3,83m 1,11m 3,83m 1,06m | 64 67 |
Lun. 23 | 03h10 09h12 15h35 21h44 | 3,94m 1,00m 4,01m 0,88m | 71 75 |
Mar. 24 | 04h07 10h06 16h28 22h41 | 4,05m 0,90m 4,17m 0,72m | 78 82 |
Mer. 25 | 05h01 10h58 17h18 23h34 | 4,12m 0,83m 4,29m 0,61m | 84 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 56 56 | 05h02 11h28 17h29 23h54 | 06h26 06h01 06h25 | 01h04 01h00 01h04 | 1,25m 3,48m 1,41m 3,72m | 2,23m 2,07m 2,31m | 0,19m 0,17m 0,19m | 0,56m 0,52m 0,58m | 1,12m 1,04m 1,16m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |