Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 44°13' N 1°18' W |
Mimizan |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 02h23 08h39 14h55 21h04 | 1,71m 3,74m 1,73m 3,49m | 52 45 |
Jeu. 10 | 03h12 09h38 15h59 22h25 | 1,95m 3,54m 1,93m 3,30m | 40 34 |
Ven. 11 | 04h28 11h10 17h33 | 2,13m 3,43m 2,00m | 31 |
Sam. 12 | 00h16 06h14 12h48 19h10 | 3,29m 2,13m 3,54m 1,82m | 31 34 |
Dim. 13 | 01h42 07h38 14h01 20h16 | 3,52m 1,89m 3,84m 1,48m | 41 49 |
Lun. 14 | 02h41 08h36 14h55 21h05 | 3,85m 1,54m 4,20m 1,09m | 59 68 |
Mar. 15 | 03h27 09h23 15h41 21h49 | 4,20m 1,16m 4,55m 0,75m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 02h23 08h39 14h55 21h04 | 06h16 06h16 06h09 | 01h02 01h02 01h01 | 1,71m 3,74m 1,73m 3,49m | 2,03m 2,01m 1,76m | 0,17m 0,17m 0,15m | 0,51m 0,50m 0,44m | 1,02m 1,01m 0,88m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |