| Lundi 01 Juin 2026UTC+2 Semaine 23 | 44°40' N 1°10' W |
Arcachon (Jetée d'Eyrac) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Lun. 01 | 00h35 06h51 12h48 19h06 | 0,80m 3,83m 0,86m 3,99m | 71 71 |
| Mar. 02 | 01h10 07h26 13h22 19h41 | 0,79m 3,78m 0,89m 3,94m | 70 69 |
| Mer. 03 | 01h45 08h00 13h57 20h15 | 0,80m 3,70m 0,94m 3,87m | 68 66 |
| Jeu. 04 | 02h21 08h33 14h31 20h52 | 0,85m 3,61m 1,02m 3,78m | 64 62 |
| Ven. 05 | 02h57 09h11 15h08 21h33 | 0,93m 3,52m 1,12m 3,68m | 59 57 |
| Sam. 06 | 03h36 09h56 15h48 22h20 | 1,02m 3,42m 1,21m 3,59m | 54 52 |
| Dim. 07 | 04h19 10h47 16h37 23h14 | 1,11m 3,35m 1,29m 3,52m | 50 48 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 71 71 | 00h35 06h51 12h48 19h06 | 06h16 05h57 06h18 | 01h02 00h59 01h03 | 0,80m 3,83m 0,86m 3,99m | 3,03m 2,97m 3,13m | 0,25m 0,25m 0,26m | 0,76m 0,74m 0,78m | 1,52m 1,49m 1,57m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |