| Mercredi 04 Novembre 2026UTC+1 Semaine 45 | 44°38' N 1°14' W |
Cap Ferret |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 04 | 00h56 06h51 13h21 19h38 | 3,37m 1,32m 3,63m 1,05m | 52 56 |
| Jeu. 05 | 01h58 07h58 14h21 20h34 | 3,54m 1,13m 3,77m 0,89m | 61 66 |
| Ven. 06 | 02h49 08h52 15h11 21h21 | 3,70m 0,95m 3,88m 0,78m | 71 75 |
| Sam. 07 | 03h33 09h39 15h54 22h04 | 3,83m 0,82m 3,94m 0,73m | 78 81 |
| Dim. 08 | 04h12 10h21 16h33 22h43 | 3,92m 0,75m 3,95m 0,72m | 83 84 |
| Lun. 09 | 04h48 11h02 17h08 23h21 | 3,96m 0,74m 3,91m 0,77m | 84 84 |
| Mar. 10 | 05h21 11h40 17h41 23h56 | 3,97m 0,77m 3,85m 0,86m | 83 82 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 52 56 | 00h56 06h51 13h21 19h38 | 05h55 06h30 06h17 | 00h59 01h05 01h02 | 3,37m 1,32m 3,63m 1,05m | 2,05m 2,31m 2,58m | 0,17m 0,19m 0,22m | 0,51m 0,58m 0,65m | 1,03m 1,16m 1,29m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |