Mardi 30 Mai 2023UTC+2 Semaine 22 | 45°00' N 1°12' W |
Lacanau |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 30 | 01h56 08h16 14h34 20h36 | 3,69m 1,55m 3,64m 1,59m | 42 46 |
Mer. 31 | 02h51 09h06 15h21 21h24 | 3,86m 1,36m 3,86m 1,37m | 51 56 |
Jeu. 01 | 03h37 09h49 16h03 22h08 | 4,05m 1,16m 4,08m 1,14m | 61 66 |
Ven. 02 | 04h20 10h31 16h43 22h51 | 4,23m 0,98m 4,28m 0,94m | 71 75 |
Sam. 03 | 05h03 11h12 17h24 23h34 | 4,38m 0,85m 4,45m 0,78m | 79 82 |
Dim. 04 | 05h46 11h53 18h07 | 4,47m 0,77m 4,56m | 84 86 |
Lun. 05 | 00h18 06h32 12h37 18h51 | 0,67m 4,49m 0,75m 4,61m | 87 88 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 42 46 | 01h56 08h16 14h34 20h36 | 06h20 06h18 06h02 | 01h03 01h03 01h00 | 3,69m 1,55m 3,64m 1,59m | 2,14m 2,09m 2,05m | 0,18m 0,17m 0,17m | 0,54m 0,52m 0,51m | 1,07m 1,05m 1,03m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |