Jeudi 18 Septembre 2025UTC+2 Semaine 38 | 45°02' N 1°34' W |
Lacanau (Large) |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 18 | 03h32 09h26 15h50 22h02 | 3,85m 1,43m 4,24m 1,10m | 54 61 |
Ven. 19 | 04h21 10h17 16h35 22h47 | 4,09m 1,14m 4,48m 0,87m | 68 74 |
Sam. 20 | 05h00 10h59 17h14 23h25 | 4,28m 0,91m 4,65m 0,72m | 79 84 |
Dim. 21 | 05h34 11h36 17h48 | 4,41m 0,76m 4,73m | 87 89 |
Lun. 22 | 00h00 06h06 12h10 18h20 | 0,66m 4,48m 0,71m 4,74m | 91 91 |
Mar. 23 | 00h32 06h35 12h42 18h49 | 0,68m 4,49m 0,74m 4,67m | 91 90 |
Mer. 24 | 01h02 07h03 13h12 19h17 | 0,78m 4,44m 0,84m 4,54m | 88 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 54 61 | 03h32 09h26 15h50 22h02 | 05h54 06h24 06h12 | 00h59 01h04 01h02 | 3,85m 1,43m 4,24m 1,10m | 2,42m 2,81m 3,14m | 0,20m 0,23m 0,26m | 0,61m 0,70m 0,79m | 1,21m 1,41m 1,57m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |