Mardi 11 Février 2025UTC+1 Semaine 7 | 45°00' N 1°12' W |
Lacanau |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 11 | 04h18 10h30 16h42 22h43 | 4,44m 0,86m 4,26m 0,89m | 74 78 |
Mer. 12 | 04h58 11h10 17h19 23h21 | 4,61m 0,70m 4,37m 0,75m | 82 86 |
Jeu. 13 | 05h34 11h47 17h53 23h57 | 4,71m 0,63m 4,42m 0,69m | 88 89 |
Ven. 14 | 06h08 12h21 18h24 | 4,72m 0,65m 4,40m | 90 90 |
Sam. 15 | 00h30 06h39 12h53 18h54 | 0,71m 4,66m 0,74m 4,33m | 89 87 |
Dim. 16 | 01h01 07h08 13h23 19h22 | 0,81m 4,53m 0,89m 4,22m | 84 80 |
Lun. 17 | 01h31 07h38 13h53 19h52 | 0,96m 4,35m 1,08m 4,06m | 76 72 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 74 78 | 04h18 10h30 16h42 22h43 | 06h12 06h12 06h01 | 01h02 01h02 01h00 | 4,44m 0,86m 4,26m 0,89m | 3,58m 3,40m 3,37m | 0,30m 0,28m 0,28m | 0,90m 0,85m 0,84m | 1,79m 1,70m 1,69m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |