Jeudi 05 Décembre 2024UTC+1 Semaine 49 | 45°00' N 1°12' W |
Lacanau |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 05 | 01h01 07h15 13h32 19h43 | 1,22m 4,27m 1,16m 3,97m | 69 67 |
Ven. 06 | 01h46 08h02 14h22 20h36 | 1,33m 4,17m 1,25m 3,84m | 64 61 |
Sam. 07 | 02h37 08h57 15h18 21h36 | 1,44m 4,07m 1,34m 3,74m | 58 55 |
Dim. 08 | 03h35 09h59 16h20 22h42 | 1,53m 4,01m 1,38m 3,71m | 54 53 |
Lun. 09 | 04h41 11h08 17h27 23h51 | 1,55m 4,02m 1,35m 3,78m | 53 54 |
Mar. 10 | 05h49 12h16 18h32 | 1,48m 4,10m 1,25m | 56 |
Mer. 11 | 00h56 06h55 13h20 19h32 | 3,93m 1,32m 4,24m 1,11m | 60 64 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 69 67 | 01h01 07h15 13h32 19h43 | 06h14 06h17 06h11 | 01h02 01h02 01h01 | 1,22m 4,27m 1,16m 3,97m | 3,05m 3,11m 2,81m | 0,25m 0,26m 0,23m | 0,76m 0,78m 0,70m | 1,53m 1,56m 1,41m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |