| Jeudi 14 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 45°02' N 1°34' W |
Lacanau (Large) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 14 | 03h04 09h07 15h30 21h27 | 4,27m 1,10m 4,29m 1,05m | 70 77 |
| Ven. 15 | 03h49 09h49 16h12 22h12 | 4,51m 0,86m 4,54m 0,78m | 83 88 |
| Sam. 16 | 04h34 10h32 16h54 22h57 | 4,71m 0,69m 4,73m 0,59m | 92 96 |
| Dim. 17 | 05h20 11h16 17h39 23h44 | 4,81m 0,62m 4,83m 0,50m | 98 99 |
| Lun. 18 | 06h09 12h02 18h27 | 4,78m 0,66m 4,82m | 99 97 |
| Mar. 19 | 00h34 07h01 12h51 19h19 | 0,55m 4,64m 0,81m 4,70m | 95 91 |
| Mer. 20 | 01h27 07h56 13h42 20h15 | 0,70m 4,40m 1,03m 4,51m | 87 81 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 70 77 | 03h04 09h07 15h30 21h27 | 06h03 06h23 05h57 | 01h00 01h03 00h59 | 4,27m 1,10m 4,29m 1,05m | 3,17m 3,19m 3,24m | 0,26m 0,27m 0,27m | 0,79m 0,80m 0,81m | 1,59m 1,60m 1,62m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |