| Samedi 09 Mai 2026UTC+2 Semaine 19 | 45°27' N 0°56' W |
Richards |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 09 | 04h52 11h19 17h19 23h52 | 2,04m 4,20m 2,28m 4,41m | 37 35 |
| Dim. 10 | 05h58 12h43 18h33 | 2,12m 4,20m 2,28m | 35 |
| Lun. 11 | 01h09 07h11 13h59 19h44 | 4,47m 2,07m 4,38m 2,15m | 36 40 |
| Mar. 12 | 02h18 08h20 14h58 20h50 | 4,66m 1,89m 4,64m 1,92m | 45 51 |
| Mer. 13 | 03h16 09h21 15h48 21h49 | 4,92m 1,67m 4,93m 1,67m | 57 64 |
| Jeu. 14 | 04h08 10h17 16h35 22h43 | 5,17m 1,45m 5,19m 1,42m | 70 77 |
| Ven. 15 | 04h57 11h07 17h20 23h33 | 5,40m 1,26m 5,41m 1,19m | 83 88 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 37 35 | 04h52 11h19 17h19 23h52 | 06h27 06h00 06h33 | 01h04 01h00 01h05 | 2,04m 4,20m 2,28m 4,41m | 2,16m 1,92m 2,13m | 0,18m 0,16m 0,18m | 0,54m 0,48m 0,53m | 1,08m 0,96m 1,07m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |