| Mercredi 14 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 45°34' N 1°04' W |
Pointe de Grave (Port-Bloc) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 14 | 01h59 07h43 14h33 20h21 | 4,26m 2,31m 4,22m 2,24m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 02h51 08h45 15h23 21h12 | 4,43m 2,16m 4,37m 2,07m | 43 47 |
| Ven. 16 | 03h35 09h34 16h05 21h54 | 4,63m 1,97m 4,53m 1,90m | 52 56 |
| Sam. 17 | 04h15 10h16 16h42 22h32 | 4,81m 1,77m 4,68m 1,73m | 61 65 |
| Dim. 18 | 04h52 10h55 17h17 23h09 | 4,96m 1,59m 4,80m 1,58m | 69 73 |
| Lun. 19 | 05h27 11h33 17h50 23h46 | 5,09m 1,44m 4,89m 1,47m | 76 79 |
| Mar. 20 | 06h02 12h10 18h23 | 5,17m 1,34m 4,94m | 81 83 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 36 39 | 01h59 07h43 14h33 20h21 | 05h44 06h50 05h48 | 00h57 01h08 00h58 | 4,26m 2,31m 4,22m 2,24m | 1,95m 1,91m 1,98m | 0,16m 0,16m 0,17m | 0,49m 0,48m 0,50m | 0,98m 0,96m 0,99m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |