| Mercredi 04 Février 2026UTC+1 Semaine 6 | 45°34' N 1°04' W |
Pointe de Grave (Port-Bloc) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 04 | 00h24 06h47 12h52 19h08 | 1,08m 5,46m 1,01m 5,15m | 99 97 |
| Jeu. 05 | 01h03 07h23 13h29 19h40 | 1,13m 5,32m 1,15m 4,99m | 94 90 |
| Ven. 06 | 01h39 07h55 14h03 20h11 | 1,26m 5,11m 1,36m 4,80m | 84 79 |
| Sam. 07 | 02h14 08h25 14h38 20h43 | 1,46m 4,85m 1,62m 4,59m | 73 66 |
| Dim. 08 | 02h51 08h59 15h15 21h22 | 1,72m 4,57m 1,91m 4,35m | 59 52 |
| Lun. 09 | 03h33 09h39 16h00 22h17 | 2,01m 4,27m 2,22m 4,11m | 46 39 |
| Mar. 10 | 04h26 10h45 17h02 23h43 | 2,30m 3,98m 2,47m 3,96m | 33 28 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 99 97 | 00h24 06h47 12h52 19h08 | 06h23 06h05 06h16 | 01h03 01h00 01h02 | 1,08m 5,46m 1,01m 5,15m | 4,38m 4,45m 4,14m | 0,37m 0,37m 0,35m | 1,10m 1,11m 1,04m | 2,19m 2,23m 2,07m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |