| Samedi 10 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 45°34' N 1°04' W |
Pointe de Grave (Port-Bloc) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 10 | 03h35 10h00 16h07 22h33 | 1,85m 4,53m 1,97m 4,26m | 54 49 |
| Dim. 11 | 04h26 10h56 17h02 23h39 | 2,07m 4,29m 2,19m 4,14m | 44 39 |
| Lun. 12 | 05h26 12h09 18h06 | 2,26m 4,14m 2,33m | 36 |
| Mar. 13 | 00h54 06h33 13h28 19h17 | 4,14m 2,35m 4,12m 2,34m | 35 35 |
| Mer. 14 | 01h59 07h43 14h33 20h21 | 4,26m 2,31m 4,22m 2,24m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 02h51 08h45 15h23 21h12 | 4,43m 2,16m 4,37m 2,07m | 43 47 |
| Ven. 16 | 03h35 09h34 16h05 21h54 | 4,63m 1,97m 4,53m 1,90m | 52 56 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 54 49 | 03h35 10h00 16h07 22h33 | 06h25 06h07 06h26 | 01h04 01h01 01h04 | 1,85m 4,53m 1,97m 4,26m | 2,68m 2,56m 2,29m | 0,22m 0,21m 0,19m | 0,67m 0,64m 0,57m | 1,34m 1,28m 1,15m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |