| Jeudi 22 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 45°37' N 1°01' W |
Royan |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 02h59 08h51 15h11 21h17 | 4,55m 2,25m 4,86m 1,96m | 48 55 |
| Ven. 23 | 03h38 09h36 15h51 21h58 | 4,84m 1,95m 5,15m 1,70m | 62 69 |
| Sam. 24 | 04h13 10h17 16h29 22h38 | 5,10m 1,68m 5,39m 1,47m | 76 82 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 03h49 09h57 16h07 22h17 | 5,32m 1,45m 5,56m 1,31m | 87 92 |
| Lun. 26 | 04h24 10h38 16h46 22h56 | 5,47m 1,28m 5,65m 1,23m | 95 98 |
| Mar. 27 | 05h03 11h18 17h27 23h36 | 5,55m 1,19m 5,63m 1,23m | 99 100 |
| Mer. 28 | 05h43 12h00 18h11 | 5,54m 1,19m 5,50m | 99 96 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 48 55 | 02h59 08h51 15h11 21h17 | 05h52 06h20 06h06 | 00h58 01h03 01h01 | 4,55m 2,25m 4,86m 1,96m | 2,30m 2,61m 2,90m | 0,19m 0,22m 0,24m | 0,58m 0,65m 0,73m | 1,15m 1,31m 1,45m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |