| Jeudi 08 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 45°35' N 1°10' W |
Cordouan |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 08 | 04h14 09h43 16h30 22h11 | 4,63m 1,29m 4,90m 1,01m | 77 83 |
| Ven. 09 | 04h53 10h25 17h08 22h50 | 4,80m 1,02m 5,03m 0,86m | 87 91 |
| Sam. 10 | 05h27 11h05 17h41 23h28 | 4,89m 0,84m 5,08m 0,80m | 94 95 |
| Dim. 11 | 05h57 11h44 18h12 | 4,93m 0,79m 5,03m | 95 95 |
| Lun. 12 | 00h05 06h24 12h21 18h41 | 0,86m 4,90m 0,85m 4,90m | 93 91 |
| Mar. 13 | 00h40 06h52 12h56 19h11 | 1,01m 4,81m 1,01m 4,71m | 88 83 |
| Mer. 14 | 01h13 07h23 13h30 19h42 | 1,24m 4,66m 1,24m 4,47m | 79 74 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 77 83 | 04h14 09h43 16h30 22h11 | 05h29 06h47 05h41 | 00h54 01h07 00h56 | 4,63m 1,29m 4,90m 1,01m | 3,34m 3,61m 3,89m | 0,28m 0,30m 0,32m | 0,84m 0,90m 0,97m | 1,67m 1,81m 1,95m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |