| Dimanche 24 Mai 2026UTC+2 Semaine 21 | 45°48' N 1°14' W |
Pointe de Gatseau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 24 | 00h28 05h46 13h17 18h14 | 4,70m 1,95m 4,35m 2,17m | 52 51 |
| Lun. 25 | 01h35 06h56 14h21 19h25 | 4,65m 2,00m 4,40m 2,13m | 50 51 |
| Mar. 26 | 02h37 08h00 15h16 20h28 | 4,65m 1,96m 4,49m 2,01m | 53 55 |
| Mer. 27 | 03h30 08h55 16h01 21h22 | 4,68m 1,87m 4,59m 1,89m | 57 60 |
| Jeu. 28 | 04h13 09h42 16h36 22h08 | 4,72m 1,79m 4,69m 1,79m | 62 65 |
| Ven. 29 | 04h49 10h23 17h07 22h50 | 4,77m 1,74m 4,79m 1,72m | 67 68 |
| Sam. 30 | 05h23 11h00 17h40 23h28 | 4,80m 1,71m 4,86m 1,69m | 70 70 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 52 51 | 00h28 05h46 13h17 18h14 | 05h18 07h31 04h57 | 00h53 01h15 00h49 | 4,70m 1,95m 4,35m 2,17m | 2,75m 2,40m 2,18m | 0,23m 0,20m 0,18m | 0,69m 0,60m 0,55m | 1,38m 1,20m 1,09m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |