Jeudi 21 Novembre 2024UTC+1 Semaine 47 | 45°48' N 1°14' W |
Pointe de Gatseau |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 21 | 02h01 09h04 14h35 21h50 | 2,15m 4,83m 2,09m 4,33m | 57 51 |
Ven. 22 | 02h57 10h07 15h34 23h02 | 2,40m 4,65m 2,33m 4,22m | 46 42 |
Sam. 23 | 04h01 11h13 16h41 | 2,57m 4,55m 2,47m | 39 |
Dim. 24 | 00h11 05h12 12h17 17h50 | 4,23m 2,61m 4,54m 2,48m | 38 38 |
Lun. 25 | 01h11 06h20 13h16 18h53 | 4,33m 2,53m 4,59m 2,39m | 39 42 |
Mar. 26 | 02h00 07h17 14h06 19h43 | 4,47m 2,38m 4,69m 2,24m | 45 49 |
Mer. 27 | 02h40 08h05 14h49 20h26 | 4,62m 2,21m 4,81m 2,09m | 53 57 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 57 51 | 02h01 09h04 14h35 21h50 | 07h03 05h31 07h15 | 01h10 00h55 01h12 | 2,15m 4,83m 2,09m 4,33m | 2,68m 2,74m 2,24m | 0,22m 0,23m 0,19m | 0,67m 0,69m 0,56m | 1,34m 1,37m 1,12m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |