Samedi 05 Juillet 2025UTC+2 Semaine 27 | 45°48' N 1°14' W |
Pointe de Gatseau |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Sam. 05 | 01h30 07h13 14h13 19h48 | 4,22m 2,33m 4,17m 2,39m | 38 38 |
Dim. 06 | 02h40 08h14 15h12 20h49 | 4,23m 2,31m 4,28m 2,31m | 39 41 |
Lun. 07 | 03h40 09h08 16h02 21h43 | 4,31m 2,21m 4,43m 2,17m | 44 47 |
Mar. 08 | 04h29 09h55 16h45 22h30 | 4,44m 2,08m 4,59m 2,01m | 50 54 |
Mer. 09 | 05h12 10h38 17h26 23h12 | 4,57m 1,93m 4,74m 1,83m | 58 62 |
Jeu. 10 | 05h51 11h17 18h04 23h51 | 4,70m 1,78m 4,89m 1,67m | 65 68 |
Ven. 11 | 06h28 11h56 18h40 | 4,80m 1,65m 5,01m | 71 74 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 38 38 | 01h30 07h13 14h13 19h48 | 05h43 07h00 05h35 | 00h57 01h10 00h55 | 4,22m 2,33m 4,17m 2,39m | 1,89m 1,84m 1,78m | 0,16m 0,15m 0,15m | 0,47m 0,46m 0,45m | 0,95m 0,92m 0,89m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |