Samedi 24 Mai 2025UTC+2 Semaine 21 | 46°01' N 1°10' W |
Ile d'Aix |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Sam. 24 | 03h06 08h52 15h34 21h19 | 5,89m 1,53m 5,84m 1,46m | 71 77 |
Dim. 25 | 03h56 09h46 16h19 22h13 | 6,11m 1,17m 6,06m 1,09m | 83 88 |
Lun. 26 | 04h45 10h37 17h03 23h04 | 6,26m 0,92m 6,20m 0,83m | 92 94 |
Mar. 27 | 05h33 11h26 17h46 23h55 | 6,30m 0,82m 6,24m 0,73m | 96 97 |
Mer. 28 | 06h22 12h15 18h31 | 6,21m 0,88m 6,19m | 96 95 |
Jeu. 29 | 00h44 07h13 13h03 19h21 | 0,78m 6,01m 1,07m 6,03m | 92 89 |
Ven. 30 | 01h34 08h08 13h51 20h20 | 0,97m 5,73m 1,35m 5,81m | 84 79 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 71 77 | 03h06 08h52 15h34 21h19 | 05h46 06h42 05h45 | 00h57 01h07 00h57 | 5,89m 1,53m 5,84m 1,46m | 4,36m 4,31m 4,38m | 0,36m 0,36m 0,37m | 1,09m 1,08m 1,10m | 2,18m 2,16m 2,19m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |