| Dimanche 11 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 11 | 04h13 09h41 16h47 23h23 | 2,40m 4,83m 2,57m 4,66m | 44 39 |
| Lun. 12 | 05h09 12h07 17h48 | 2,67m 4,65m 2,77m | 36 |
| Mar. 13 | 00h46 06h13 13h26 18h56 | 4,70m 2,81m 4,68m 2,80m | 35 35 |
| Mer. 14 | 01h45 07h22 14h23 19h59 | 4,84m 2,78m 4,81m 2,68m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 02h33 08h23 15h08 20h52 | 5,04m 2,60m 4,99m 2,46m | 43 47 |
| Ven. 16 | 03h15 09h14 15h46 21h36 | 5,26m 2,35m 5,19m 2,21m | 52 56 |
| Sam. 17 | 03h52 09h57 16h19 22h16 | 5,48m 2,07m 5,37m 1,97m | 61 65 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 44 39 | 04h13 09h41 16h47 23h23 | 05h28 07h06 06h36 | 00h54 01h11 01h06 | 2,40m 4,83m 2,57m 4,66m | 2,43m 2,26m 2,09m | 0,20m 0,19m 0,17m | 0,61m 0,57m 0,52m | 1,22m 1,13m 1,05m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |