Vendredi 13 Décembre 2024UTC+1 Semaine 50 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Ven. 13 | 02h46 08h32 15h11 20h58 | 5,78m 1,55m 5,97m 1,43m | 77 80 |
Sam. 14 | 03h32 09h28 16h00 21h50 | 5,95m 1,32m 6,04m 1,30m | 84 86 |
Dim. 15 | 04h17 10h20 16h46 22h39 | 6,04m 1,17m 6,03m 1,26m | 88 89 |
Lun. 16 | 05h00 11h10 17h30 23h26 | 6,06m 1,13m 5,93m 1,31m | 89 89 |
Mar. 17 | 05h42 11h57 18h12 | 6,00m 1,19m 5,77m | 87 85 |
Mer. 18 | 00h12 06h21 12h43 18h51 | 1,44m 5,88m 1,35m 5,56m | 82 79 |
Jeu. 19 | 00h57 06h57 13h29 19h27 | 1,63m 5,70m 1,59m 5,33m | 75 71 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 77 80 | 02h46 08h32 15h11 20h58 | 05h46 06h39 05h47 | 00h57 01h06 00h57 | 5,78m 1,55m 5,97m 1,43m | 4,23m 4,42m 4,54m | 0,35m 0,37m 0,38m | 1,06m 1,11m 1,14m | 2,12m 2,21m 2,27m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |