Mardi 16 Septembre 2025UTC+2 Semaine 38 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 16 | 01h23 06h12 14h00 19h11 | 4,87m 2,73m 5,08m 2,57m | 38 38 |
Mer. 17 | 02h37 07h44 15h04 20h37 | 5,06m 2,66m 5,37m 2,27m | 41 47 |
Jeu. 18 | 03h34 09h00 15h56 21h39 | 5,34m 2,28m 5,66m 1,83m | 54 61 |
Ven. 19 | 04h18 09h56 16h35 22h28 | 5,59m 1,85m 5,89m 1,45m | 68 74 |
Sam. 20 | 04h52 10h43 17h06 23h10 | 5,77m 1,50m 6,04m 1,20m | 79 84 |
Dim. 21 | 05h17 11h23 17h29 23h47 | 5,90m 1,29m 6,12m 1,10m | 87 89 |
Lun. 22 | 05h38 11h59 17h49 | 5,99m 1,20m 6,16m | 91 91 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 38 38 | 01h23 06h12 14h00 19h11 | 04h49 07h48 05h11 | 00h48 01h18 00h51 | 4,87m 2,73m 5,08m 2,57m | 2,14m 2,35m 2,51m | 0,18m 0,20m 0,21m | 0,54m 0,59m 0,63m | 1,07m 1,18m 1,26m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |