| Mercredi 07 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 07 | 01h05 07h17 13h36 19h39 | 1,22m 5,96m 1,19m 5,54m | 87 82 |
| Jeu. 08 | 01h51 07h44 14h21 20h06 | 1,44m 5,70m 1,51m 5,28m | 77 72 |
| Ven. 09 | 02h36 08h14 15h07 20h38 | 1,73m 5,42m 1,88m 5,03m | 66 60 |
| Sam. 10 | 03h23 08h48 15h55 21h28 | 2,07m 5,12m 2,25m 4,80m | 54 49 |
| Dim. 11 | 04h13 09h41 16h47 23h23 | 2,40m 4,83m 2,57m 4,66m | 44 39 |
| Lun. 12 | 05h09 12h07 17h48 | 2,67m 4,65m 2,77m | 36 |
| Mar. 13 | 00h46 06h13 13h26 18h56 | 4,70m 2,81m 4,68m 2,80m | 35 35 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 87 82 | 01h05 07h17 13h36 19h39 | 06h12 06h19 06h03 | 01h02 01h03 01h00 | 1,22m 5,96m 1,19m 5,54m | 4,74m 4,77m 4,35m | 0,40m 0,40m 0,36m | 1,19m 1,19m 1,09m | 2,37m 2,39m 2,18m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |