| Mercredi 29 Octobre 2025UTC+1 Semaine 44 | 46°30' N 1°48' W |
Les Sables-d'Olonne |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 29 | 02h53 09h22 15h32 22h27 | 2,53m 4,18m 2,47m 3,93m | 34 31 |
| Jeu. 30 | 04h06 11h06 16h53 | 2,64m 4,21m 2,48m | 31 |
| Ven. 31 | 00h01 05h31 12h19 18h13 | 4,08m 2,55m 4,41m 2,25m | 33 38 |
| Sam. 01 | 01h01 06h42 13h16 19h13 | 4,36m 2,25m 4,71m 1,88m | 44 52 |
| Dim. 02 | 01h48 07h36 14h04 20h02 | 4,69m 1,86m 5,05m 1,48m | 60 68 |
| Lun. 03 | 02h31 08h23 14h49 20h47 | 5,01m 1,44m 5,37m 1,10m | 76 84 |
| Mar. 04 | 03h11 09h09 15h32 21h31 | 5,31m 1,06m 5,62m 0,81m | 90 96 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 34 31 | 02h53 09h22 15h32 22h27 | 06h29 06h10 06h55 | 01h04 01h01 01h09 | 2,53m 4,18m 2,47m 3,93m | 1,65m 1,71m 1,46m | 0,14m 0,14m 0,12m | 0,41m 0,43m 0,37m | 0,83m 0,86m 0,73m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |
| Lat. Lon. |
Niveau moyen |
Heures au port principal | Hauteurs au port principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleines mers | Basses mers | Pleines mers | Basses mers | |||||||
| VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |||
| Les Sables-d'Olonne UTC+1 | 46°30' N 1°48' W | 3,2m | 05h30 17h30 | 23h40 11h40 | 05h15 17h15 | 23h25 11h25 | 5,20m | 4,20m | 2,05m | 0,75m |
| Ile d'Yeu (Port-Joinville) | 46°44' N 2°21' W | 3,09m | -00h05 | -00h05 | +00h05 | +00h00 | -0,15m | -0,10m | -0,05m | -0,05m |
| Saint-GiIles-Croix-de-Vie | 46°42' N 1°57' W | 3,17m | +00h00 | +00h00 | +00h05 | +00h00 | -0,05m | -0,05m | 0,00m | 0,00m |