Jeudi 09 Octobre 2025UTC+2 Semaine 41 | 46°42' N 1°55' W |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 09 | 00h26 06h30 12h49 18h54 | 0,46m 5,47m 0,46m 5,53m | 109 106 |
Ven. 10 | 01h09 07h09 13h35 19h37 | 0,61m 5,31m 0,65m 5,21m | 102 96 |
Sam. 11 | 01h54 07h50 14h23 20h25 | 0,91m 5,03m 0,97m 4,78m | 89 81 |
Dim. 12 | 02h42 08h37 15h16 21h34 | 1,31m 4,69m 1,38m 4,33m | 72 63 |
Lun. 13 | 03h38 09h58 16h20 23h35 | 1,74m 4,34m 1,79m 4,05m | 55 47 |
Mar. 14 | 04h45 12h11 17h40 | 2,10m 4,20m 2,04m | 41 |
Mer. 15 | 01h09 06h07 13h37 19h10 | 4,06m 2,25m 4,31m 2,02m | 39 40 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 109 106 | 00h26 06h30 12h49 18h54 | 06h04 06h19 06h05 | 01h00 01h03 01h00 | 0,46m 5,47m 0,46m 5,53m | 5,01m 5,01m 5,07m | 0,42m 0,42m 0,42m | 1,25m 1,25m 1,27m | 2,51m 2,51m 2,54m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |