| Dimanche 04 Octobre 2026UTC+2 Semaine 40 | 47°06' N 2°07' W |
Pornic |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 04 | 05h05 12h41 18h00 | 2,64m 4,70m 2,60m | 41 |
| Lun. 05 | 01h38 06h31 14h08 19h34 | 4,67m 2,74m 4,97m 2,45m | 40 43 |
| Mar. 06 | 02h45 08h01 15h07 20h51 | 4,97m 2,46m 5,33m 1,99m | 48 55 |
| Mer. 07 | 03h35 09h08 15h52 21h45 | 5,27m 1,95m 5,64m 1,49m | 62 70 |
| Jeu. 08 | 04h11 09h59 16h21 22h29 | 5,52m 1,47m 5,87m 1,12m | 77 83 |
| Ven. 09 | 04h31 10h43 16h38 23h09 | 5,71m 1,13m 6,03m 0,92m | 87 91 |
| Sam. 10 | 04h46 11h23 16h58 23h47 | 5,89m 0,97m 6,14m 0,90m | 94 95 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM | 41 | 05h05 12h41 18h00 | 07h36 05h19 | 01h16 00h53 | 2,64m 4,70m 2,60m | 2,06m 2,10m | 0,17m 0,18m | 0,52m 0,53m | 1,03m 1,05m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |