Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 47°08' N 2°15' W |
Pointe de Saint-Gildas |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 02h58 08h19 15h24 20h32 | 2,07m 4,73m 2,11m 4,46m | 52 45 |
Jeu. 10 | 03h48 09h08 16h23 21h34 | 2,36m 4,41m 2,35m 4,09m | 40 34 |
Ven. 11 | 04h54 12h06 17h38 | 2,57m 4,25m 2,46m | 31 |
Sam. 12 | 01h02 06h19 13h26 19h05 | 4,13m 2,58m 4,49m 2,29m | 31 34 |
Dim. 13 | 02h10 07h43 14h26 20h20 | 4,45m 2,29m 4,86m 1,86m | 41 49 |
Lun. 14 | 03h02 08h48 15h15 21h17 | 4,84m 1,80m 5,28m 1,33m | 59 68 |
Mar. 15 | 03h44 09h40 15h58 22h05 | 5,24m 1,27m 5,69m 0,85m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 02h58 08h19 15h24 20h32 | 05h21 07h05 05h08 | 00h53 01h10 00h51 | 2,07m 4,73m 2,11m 4,46m | 2,66m 2,62m 2,35m | 0,22m 0,22m 0,20m | 0,67m 0,66m 0,59m | 1,33m 1,31m 1,18m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |