| Samedi 24 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 47°16' N 2°19' W |
Pornichet |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 24 | 03h52 10h12 16h11 22h31 | 5,13m 1,41m 5,44m 1,10m | 76 82 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 03h24 09h51 15h44 22h09 | 5,41m 1,09m 5,66m 0,84m | 87 92 |
| Lun. 26 | 03h57 10h30 16h18 22h48 | 5,62m 0,84m 5,79m 0,70m | 95 98 |
| Mar. 27 | 04h31 11h11 16h55 23h29 | 5,72m 0,71m 5,79m 0,70m | 99 100 |
| Mer. 28 | 05h07 11h54 17h34 | 5,70m 0,73m 5,64m | 99 96 |
| Jeu. 29 | 00h11 05h47 12h39 18h17 | 0,86m 5,55m 0,89m 5,34m | 93 88 |
| Ven. 30 | 00h56 06h31 13h28 19h06 | 1,14m 5,28m 1,17m 4,95m | 82 76 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 76 82 | 03h52 10h12 16h11 22h31 | 06h20 05h59 06h20 | 01h03 00h59 01h03 | 5,13m 1,41m 5,44m 1,10m | 3,72m 4,03m 4,34m | 0,31m 0,34m 0,36m | 0,93m 1,01m 1,09m | 1,86m 2,02m 2,17m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |