| Mercredi 07 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 47°20' N 2°52' W |
Hoëdic |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 07 | 01h08 07h04 13h39 19h23 | 0,90m 5,10m 0,87m 4,72m | 87 82 |
| Jeu. 08 | 01h54 07h39 14h24 19h58 | 1,10m 4,88m 1,16m 4,50m | 77 72 |
| Ven. 09 | 02h41 08h17 15h11 20h38 | 1,37m 4,61m 1,47m 4,28m | 66 60 |
| Sam. 10 | 03h30 08h59 16h00 21h28 | 1,66m 4,34m 1,79m 4,06m | 54 49 |
| Dim. 11 | 04h22 09h52 16h56 22h44 | 1,93m 4,07m 2,04m 3,90m | 44 39 |
| Lun. 12 | 05h22 11h16 18h00 | 2,14m 3,87m 2,19m | 36 |
| Mar. 13 | 00h24 06h29 12h59 19h07 | 3,89m 2,22m 3,85m 2,19m | 35 35 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 87 82 | 01h08 07h04 13h39 19h23 | 05h56 06h35 05h44 | 00h59 01h05 00h57 | 0,90m 5,10m 0,87m 4,72m | 4,20m 4,23m 3,85m | 0,35m 0,35m 0,32m | 1,05m 1,06m 0,96m | 2,10m 2,12m 1,93m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |