| Jeudi 08 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 47°30' N 2°26' W |
Tréhiguier |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 08 | 02h14 08h00 14h45 20h21 | 1,15m 5,26m 1,28m 4,83m | 77 72 |
| Ven. 09 | 02h59 08h36 15h28 21h01 | 1,43m 4,98m 1,63m 4,60m | 66 60 |
| Sam. 10 | 03h44 09h15 16h14 21h53 | 1,76m 4,69m 1,98m 4,41m | 54 49 |
| Dim. 11 | 04h33 10h05 17h05 23h15 | 2,09m 4,43m 2,28m 4,29m | 44 39 |
| Lun. 12 | 05h27 11h38 18h07 | 2,36m 4,24m 2,46m | 36 |
| Mar. 13 | 00h40 06h31 13h18 19h16 | 4,31m 2,50m 4,23m 2,48m | 35 35 |
| Mer. 14 | 01h42 07h41 14h26 20h20 | 4,44m 2,47m 4,35m 2,35m | 36 39 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 77 72 | 02h14 08h00 14h45 20h21 | 05h46 06h45 05h36 | 00h57 01h07 00h56 | 1,15m 5,26m 1,28m 4,83m | 4,11m 3,98m 3,55m | 0,34m 0,33m 0,30m | 1,03m 1,00m 0,89m | 2,06m 1,99m 1,78m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |