| Dimanche 04 Octobre 2026UTC+2 Semaine 40 | 47°37' N 2°48' W |
Arradon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 04 | 00h51 06h57 13h36 19h54 | 2,29m 0,71m 2,43m 0,73m | 46 41 |
| Lun. 05 | 02h30 08h28 15h14 21h33 | 2,21m 0,78m 2,47m 0,66m | 40 43 |
| Mar. 06 | 04h01 10h00 16h32 22h49 | 2,32m 0,66m 2,65m 0,47m | 48 55 |
| Mer. 07 | 05h06 11h07 17h29 23h43 | 2,51m 0,46m 2,83m 0,31m | 62 70 |
| Jeu. 08 | 05h56 11h59 18h15 | 2,67m 0,32m 2,92m | 77 83 |
| Ven. 09 | 00h29 06h37 12h43 18h55 | 0,23m 2,75m 0,26m 2,94m | 87 91 |
| Sam. 10 | 01h09 07h13 13h24 19h29 | 0,23m 2,79m 0,25m 2,92m | 94 95 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 46 41 | 00h51 06h57 13h36 19h54 | 06h06 06h39 06h18 | 01h01 01h06 01h03 | 2,29m 0,71m 2,43m 0,73m | 1,58m 1,72m 1,70m | 0,13m 0,14m 0,14m | 0,40m 0,43m 0,43m | 0,79m 0,86m 0,85m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |