| Mardi 04 Novembre 2025UTC+1 Semaine 45 | 47°37' N 2°48' W  | 
        Arradon | 
   
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. | 
|---|---|---|---|
| Mar. 04  | 05h12 11h23 17h32 23h49  | 2,79m 0,32m 2,93m 0,28m  | 90 96  | 
| Mer. 05  | 05h53 12h10 18h15  | 2,85m 0,29m 2,92m  | 101 104  | 
| Jeu. 06  | 00h34 06h34 12h56 18h57  | 0,30m 2,89m 0,28m 2,88m  |   106 106  | 
| Ven. 07  | 01h18 07h17 13h43 19h42  | 0,32m 2,92m 0,28m 2,83m  |   105 102  | 
| Sam. 08  | 02h03 08h03 14h31 20h31  | 0,33m 2,94m 0,28m 2,75m  |   98 93  | 
| Dim. 09  | 02h49 08h54 15h20 21h25  | 0,35m 2,92m 0,31m 2,64m  |   87 79  | 
| Lun. 10  | 03h38 09h51 16h14 22h25  | 0,41m 2,83m 0,41m 2,50m  |   72 65  | 
| Coeff. | Heure | Durée de la marée  | Heure de marée  | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM  | 90 96  | 05h12 11h23 17h32 23h49  | 06h11 06h09 06h17  | 01h01 01h01 01h02  | 2,79m 0,32m 2,93m 0,28m  | 2,47m 2,61m 2,65m  | 0,21m 0,22m 0,22m  | 0,62m 0,65m 0,66m  | 1,24m 1,31m 1,33m  | 
| H a u t e u r (m)  | |
|---|---|
| Heures |