| Mercredi 14 Octobre 2026UTC+2 Semaine 42 | 47°33' N 2°55' W |
Port-Navalo |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 14 | 01h42 07h22 14h00 19h35 | 1,17m 4,79m 1,23m 4,58m | 79 74 |
| Jeu. 15 | 02h16 07h54 14h35 20h06 | 1,44m 4,59m 1,50m 4,31m | 68 62 |
| Ven. 16 | 02h52 08h28 15h14 20h39 | 1,74m 4,34m 1,79m 4,02m | 56 50 |
| Sam. 17 | 03h32 09h09 15h59 21h24 | 2,03m 4,06m 2,07m 3,73m | 43 37 |
| Dim. 18 | 04h23 10h17 16h58 23h34 | 2,29m 3,81m 2,29m 3,52m | 32 28 |
| Lun. 19 | 05h31 12h27 18h17 | 2,45m 3,75m 2,36m | 25 |
| Mar. 20 | 01h27 06h59 13h45 19h43 | 3,62m 2,42m 3,90m 2,22m | 26 29 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 79 74 | 01h42 07h22 14h00 19h35 | 05h40 06h38 05h35 | 00h56 01h06 00h55 | 1,17m 4,79m 1,23m 4,58m | 3,62m 3,56m 3,35m | 0,30m 0,30m 0,28m | 0,91m 0,89m 0,84m | 1,81m 1,78m 1,68m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |