Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 47°29' N 3°06' W |
Quiberon (Port-Haliguen) |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 03h04 08h35 15h31 20h54 | 1,92m 4,32m 1,98m 4,02m | 52 45 |
Jeu. 10 | 03h53 09h28 16h29 22h12 | 2,19m 4,03m 2,21m 3,70m | 40 34 |
Ven. 11 | 04h59 11h46 17h49 | 2,39m 3,85m 2,31m | 31 |
Sam. 12 | 01h07 06h27 13h32 19h24 | 3,75m 2,39m 4,06m 2,12m | 31 34 |
Dim. 13 | 02h17 07h58 14h33 20h36 | 4,07m 2,08m 4,41m 1,68m | 41 49 |
Lun. 14 | 03h09 09h00 15h24 21h27 | 4,46m 1,59m 4,81m 1,18m | 59 68 |
Mar. 15 | 03h54 09h48 16h10 22h12 | 4,87m 1,09m 5,19m 0,71m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 03h04 08h35 15h31 20h54 | 05h31 06h56 05h23 | 00h55 01h09 00h53 | 1,92m 4,32m 1,98m 4,02m | 2,40m 2,34m 2,04m | 0,20m 0,20m 0,17m | 0,60m 0,59m 0,51m | 1,20m 1,17m 1,02m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |