| Mercredi 07 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 47°39' N 3°12' W |
Etel |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 07 | 01h57 07h24 14h27 19h49 | 1,74m 4,94m 1,66m 4,63m | 87 82 |
| Jeu. 08 | 02h32 08h03 15h03 20h28 | 1,81m 4,78m 1,80m 4,45m | 77 72 |
| Ven. 09 | 03h09 08h42 15h40 21h11 | 1,93m 4,58m 1,99m 4,26m | 66 60 |
| Sam. 10 | 03h50 09h26 16h24 22h05 | 2,09m 4,35m 2,20m 4,07m | 54 49 |
| Dim. 11 | 04h39 10h27 17h19 23h22 | 2,29m 4,12m 2,39m 3,96m | 44 39 |
| Lun. 12 | 05h45 11h49 18h32 | 2,46m 3,97m 2,50m | 36 |
| Mar. 13 | 00h39 07h03 13h06 19h41 | 3,96m 2,51m 3,93m 2,47m | 35 35 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 87 82 | 01h57 07h24 14h27 19h49 | 05h27 07h03 05h22 | 00h54 01h10 00h53 | 1,74m 4,94m 1,66m 4,63m | 3,20m 3,28m 2,97m | 0,27m 0,27m 0,25m | 0,80m 0,82m 0,74m | 1,60m 1,64m 1,49m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |