Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 47°39' N 3°12' W |
Etel |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 03h25 08h54 15h49 21h25 | 2,13m 4,26m 2,21m 3,96m | 52 45 |
Jeu. 10 | 04h09 10h00 16h44 22h59 | 2,33m 4,05m 2,40m 3,77m | 40 34 |
Ven. 11 | 05h10 11h40 18h03 | 2,52m 3,95m 2,51m | 31 |
Sam. 12 | 00h47 06h40 13h18 19h47 | 3,79m 2,56m 4,06m 2,38m | 31 34 |
Dim. 13 | 02h14 08h18 14h34 21h03 | 4,03m 2,35m 4,34m 2,09m | 41 49 |
Lun. 14 | 03h13 09h27 15h28 22h05 | 4,35m 2,06m 4,67m 1,82m | 59 68 |
Mar. 15 | 03h59 10h28 16h14 23h03 | 4,67m 1,81m 4,96m 1,62m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 03h25 08h54 15h49 21h25 | 05h29 06h55 05h36 | 00h54 01h09 00h56 | 2,13m 4,26m 2,21m 3,96m | 2,13m 2,05m 1,75m | 0,18m 0,17m 0,15m | 0,53m 0,51m 0,44m | 1,07m 1,03m 0,88m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |